ENCLOSURE (1)
STATION POSITION TYPE SURVEYS MADE TIME(h) POSITION ACCURACY
47134 12-56S 079-28W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 171400 2
47135 13-03S 079-50N XBT 171805 2
47136 13-05S 079-56N XBT 171840 2
47137 13-10S 080-13W HYDRO, STD, ODNT, SURF 172020 2
47138 13-18S 080-36W XBT 172325 3
47139 13-27S 081-01W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 180120 4
47140 13-35S 081-32W XBT 180625 4
47141 13-38S 081-05N HYDRO, STD, ODNT, SURF 180750 4
47142 13-51B 082-11W XBT 181139 3
47143 13-58S 082-25W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 181335 2
47144 14-09S 082-47N XBT 181740 2
47145 14-18S 083-05W HYDRO, STD, ODNT, SURF 181925 2
47146 14-26S 083-23W XBT 182200 2
47147 14-27S 083-41W D/HYDRO, HYDRO, STD, XBT, ODNT, SURF, MN, LEX 190003 2
47148 14-39S 084-04W XBT 190745 3
47149 14-43S 084-21W HYDRO, STD, ODNT, SURF 190925 4
47150 14-48S 084-36W XBT 191200 3
47151 14-56S 085-00W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 191400 2
47152 14-32S 085-02N XBT 191830 3
47153 14-17S 085-03W HYDRO, STD, ODNT, SURF 192000 3
47154 13-55S 085-02W XBT 192305 2
47155 13-35S 085-00W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 200110 2
47156 13-06S 085-04W XBT 200530 2
47157 12-44S 085-07W D/HYDRO, HYDRO, STD, ODNT, SURF 200715 2
47158 12-26S 085-03W XBT 201302 2
47159 12-07S 084-59W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 201430 2
47160 11-56S 085-00W XBT 201810 2
47161 11-46S 085-01W XBT 201910 2
47162 11-30S 085-01W HYDRO, STD, ODNT, SURF 202040 3
47163 11-09S 085-03W XBT 202332 4
47164 10-43S 085-04W HYDRO, D/HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 210120 4
47165 10-20S 085-05N XBT 210607 4
47166 10-01S 085-05W HYDRO, STD, ODNT, SURF 210950 4
47167 09-38S 085-06N XBT 211212 4
47168 09-17S 085-07W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 211435 3
47169 09-02S 085-06N XBT 211757 3
47170 08-51S 085-04W XBT 211855 3
47171 08-35S 085-02W HYDRO, STD, ODNT, SURF 212014 2
47172 08-14S 085-03W XBT 212344 4
47173 07-55S 085-06N HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 220140 4
47174 07-34S 085-06N XBT 220616 4
47175 07-16S 085-07W HYDRO, STD, ODNT, SURF 220810 4
47176 06-56S 085-08W XBT 221154 2
47177 06-35S 085-09W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 221408 2
47178 06-08S 085-04W XBT 221834 3
47179 05-50S 085-06M HYDRO, STD, ODNT, SURF 222000 3
47180 05-32S 085-01W XBT 222308 4
ENCLOSURE (1)