Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
ENCLOSURE (1)
STATION POSITION TYPE SURVEYS MADE TIME(Z) POSITION
ACCURACY
47276 10-54N 088-10W D/HYDRO, HYDRO, STD, XBT, ODNT,
SURF, MN, LEX 010220 5
47277 10-36N 088-14W XBT 010822 5
47278 10-21N 088-18W HYDRO, STD, ODNT, SURF 011005 4
47279 09-55N 088-15W XBT 011439 4
47280 09-45N 088-14W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 011555 3
47281 09-40N 088-13W XBT 011908 3
47282 09-27N 088-10W XBT 012010 2½
47283 09-04N 088-04W HYDRO, STD, ODNT, SURF 012200 2
47284 08-57N 088-03W XBT 020002 2½
47285 08-44N 087-59W XBT 020107 3
47286 08-15N 087-52W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, DN, LEX 020340 3
47287 07-51N 087-48W XBT 020813 4
47288 07-29N 087-44W HYDRO, STD, ODNT, SURF 021030 4
47289 07-23N 087-46W XBT 021215 3
47290 06-47N 087-57W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 021610 2½
47291 06-21N 087-57W XBT 022030 3
47292 06-02N 087-57W HYDRO, STD, ODNT, SURF 022215 4
47293 05-57N 087-57W XBT 030002 4
47294 05-38N 087-57W XBT 030130 4
47295 05-16N 087-57W HYDRO, D/HYDRO, STD, ODNT, SURF,
MN, DN, LEX 030315 4
47296 05-00N 087-34W XBT 040245 4
47297 04-38N 087-58W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, DN 040500 4
47298 04-25N 087-59W XBT 040815 4
47299 04-19N 088-00M STD 040904 4
47300 04-10N 088-02W XBT 041000 4
47301 04-00N 088-02W HYDRO, STD, ODNT, SURF 041045 4
47302 03-41N 088-05W STD 041330 3
47303 03-32N 088-04W XBT 041430 3
47304 03-22N 088-04W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 041515 2½
47305 03-02N 088-02W STD 041910 2½
47306 02-45N 087-59W HYDRO, STD, ODNT, SURF 042050 2½
47307 02-34N 087-59W XBT 042255 3
47308 02-24N 088-00W STD 042352 3
47309 02-12N 088-02W XBT 050056 4
47310 02-02N 088-03W HYDRO, D/HYDRO, STD, ODNT, SURF,
MN, DN, LEX 050145 4
47311 01-48N 088-04W XBT 050606 4
47312 01-40N 088-04W STD 050655 4
47313 01-28N 088-05W XBT 050803 4
47314 01-18N 088-06W HYDRO, STD, ODNT, SURF 050856 3
47315 01-04N 088-07W XBT 051125 3
47316 00-54N 088-07W STD 051212 2½
47317 00-44N 088-05W XBT 051335 2
47318 00-34N 088-02W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 051540 2½
47319 00-21N 088-03W XBT 051755 3
47320 00-10N 088-03W STD 051905 3
47321 00-04S 088-06W XBT 052020 4
47322 00-14S 088-08W HYDRO, STD, ODNT, SURF 052105 4
ENCLOSURE (1) -7-