Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
ENCLOSURE (1)
STATION POSITION TYPE SURVEYS MADE TIME(z) POSITION ACCURACY
47181 05-17S 085-01W D/HYDRO, HYDRO, ODNT, SURF, MN,
DN, LEX 230042 4
47182 05-05S 085-00W XBT 230625 4
47183 04-54S 085-00W STD 230645 4
47184 04-41S 085-00W XBT 230900 5
47184 04-29S 085-00W HYDRO, STD, ODNT, SURF 231000 5
47186 04-15S 084-59W XBT 231225 4
47187 04-08S 084-59M STD 231312 4
47188 03-59S 085-00W XBT 231414 3
47189 03-51S 085-01W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 231500 2
47190 03-36S 085-01W XBT 231823 2
47191 03-26S 085-01W STD 231923 1½
47192 03-12S 085-01W XBT 232038 2½
47193 02-59S 085-01W HYDRO, STD, ODNT, SURF 232140 3
47194 02-47S 085-01W XBT 232355 3
47195 02-38S 085-01W STD 240050 3
47196 02-22S 085-02W XBT 240206 4
47197 02-10S 085-03W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, DN, LEX 240300 4
47198 01-56S 085-02W XBT 240638 4
47199 01-50S 085-03W STD 240725 4
47200 01-38S 085-03W XBT 240830 4
47201 01-26S 085-04W HYDRO, STD, ODNT, SURF 240840 4
47202 01-12S 085-02W XBT 241207 4
47203 01-03S 085-04W STD 241257 3
47204 00-51S 085-04W XBT 241405 3
47205 00-40S 085-04W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 241500 2½
47206 00-26S 085-03W XBT 241805 2
47207 00-17S 085-02W STD 241910 2½
47208 00-09S 085-00W XBT 242020 3
47209 00-03N 084-59W HYDRO, STD, ODNT, SURF 242100 3
47210 00-11N 084-56W XBT 242307 4
47211 00-23N 084-56W STD 242355 4
47212 00-36N 084-55W XBT 250056 4
47213 00-47N 084-55W HYDRO, D/HYDRO, STD, ODNT, SURF,
MN, DN, LEX 250145 5
47214 01-00N 084-55W XBT 250706 4
47215 01-09N 084-55W STD 250810 4
47216 01-21N 084-55W XBT 250925 4
47217 01-31N 084-55W HYDRO, STD, ODNT, SURF 251020 3
47218 01-41N 084-55W XBT 251229 3
47219 01-51N 084-55W STD 251327 2
47220 02-03N 084-57W XBT 251433 2½
47221 02-08N 084-57W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 251500 2½
47222 02-18N 084-57W XBT 251757 2
47223 02-26N 084-57W STD 251900 2
47224 02-38N 084-58W XBT 252030 2
47225 02-47N 084-59W HYDRO, STD, ODNT, SURF 252130 2½
47226 02-59N 084-58W XBT 260005 3
47227 03-10N 084-57W STD 260106 3
ENCLOSURE (1)