Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
ENCLOSURE (1)
STATION POSITION TYPE SURVEYS MADE TIME(Z) POSITION ACCURACY
47088 06-22S 082-00W STD 110620 4
47089 06-34S 081-59W XBT 110750 4
47090 06-47S 081-58W HYDRO, STD, ODNT, SURF 110855 3
47091 06-57S 081-58W XBT 111110 3
47092 07-07S 081-58W STD 111201 3
47093 07-18S 081-57W XBT 111312 3
47094 07-28S 081-57W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 111400 2½
47095 07-47S 081-59W XBT 111757 2
47096 07-56S 081-59W XBT 111846 1½
47097 08-11S 082-01W HYDRO, STD, ODNT, SURF 112010 2
47098 08-31S 082-03W XBT 112300 4
47099 08-48S 082-04W HYDRO, D/HYDRO, STD, ODNT, SURF,
MN, DN, LEX 120020 4
47100 09-12S 082-05W XBT 120730 4
47101 09-29S 082-05W HYDRO, STD, ODNT, SURF 120900 4
47102 09-46S 082-07W XBT 121214 4
47103 10-09S 082-09W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 121400 3
47104 10-05S 081-48W XBT 121801 3
47105 10-02S 081-34W HYDRO, STD, ODNT, SURF 122100 2
47106 09-56S 081-10W XBT 122220 4
47107 09-50S 080-53W HYDRO, D/HYDRO, STD, ODNT, SURF,
MN, LEX 130000 4
47108 09-40S 080-26W XBT 130715 4
47109 09-35S 080-15W HYDRO, STD, ODNT, SURF 130855 4
47110 09-29S 080-02W XBT 131129 3
47111 09-27S 079-55W STD 131200 3
47112 09-24S 079-57W XBT 131314 3
47113 09-22S 079-39W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 131400 2½
47114 09-40S 079-27W STD 131804 2
47115 09-57S 079-17W STD 131934 2
47116 10-15S 079-05W STD 132130 4
47117 10-30S 078-55W STD 132315 4
47118 10-42S 078-48W STD 140000 4
47119 10-53S 078-37W STD 140255 4
47120 11-07S 078-30W STD 140445 5
47121 11-23S 078-19W STD 140640 4
47122 11-34S 078-10W STD 140825 3
47123 11-47S 077-58W STD 141003 2½
47124 12-13S 077-39W HYDRO, STD, ODNT, SURF 162035 2
47125 12-15S 077-47W XBT 162250 2
47126 12-18S 077-57W STD 162335 2½
47127 12-25S 078-02W XBT 170035 2½
47128 12-29S 078-04W HYDRO, D/HYDRO, STD, ODNT, SURF,
MN, LEX 170115 2½
47129 12-34S 078-22W XBT 170740 3
47130 12-38S 078-31W STD 170823 4
47131 12-42S 078-45W XBT 170925 4
47132 12-44S 078-52W HYDRO, STD, ODNT, SURF 170955 4
47133 12-50S 079-10W XBT 171240 3
ENCLOSURE (1)
-3-