Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
ENCLOSURE (1)
STATION POSITION TYPE SURVEYS MADE TIME(2) POSITION ACCURACY
47041 01-38N 079-34W XBT 050615 3
47042 01-37N 079-39W STD 050641 3
47043 01-31N 079-58W STD 050830 3
47044 01-27N 080-17W STD 051012 2
47045 01-21N 080-35W XBT, STD 051155 2½
47046 01-17N 080-54W STD 051338 2½
47047 01-14N 081-15W STD 011553 3
47048 01-06N 081-36W STD 051732 3
47049 01-00N 082-00W HYDRO, STD, ODNT, SURF 051935 3
47050 00-50N 082-00W XBT 052135 4
47051 00-40N 082-00W STD 052230 4
47052 00-26N 081-58W XBT 052355 4
47053 00-18N 081-57W D/HYDRO, HYDRO, ODNT, SURF, STD, MN, DN, LEX 060025 4
47054 00-02N 081-54W XBT 060653 4
47055 00-10S 081-56W STD 060726 4
47056 00-17S 081-58W XBT 060830 4
47057 00-22S 082-00W HYDRO, STD, ODNT, SURF 060900 2½
47058 00-32S 082-00W XBT 061111 2½
47059 00-44S 082-00W STD 061155 2
47060 01-00S 082-01W XBT 061315 2½
47061 01-11S 082-02W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 061400 2½
47062 01-13S 082-02W XBT 061700 3
47063 01-26S 082-00W STD 061804 3
47064 01-38S 081-59W XBT 061920 3
47065 01-46S 081-58W HYDRO, STD, ODNT, SURF 062020 2
47066 01-54S 081-58W XBT 062238 2½
47067 02-06S 081-58W STD 062238 4
47068 02-18S 081-53W XBT 070040 4
47069 02-27S 081-55W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, DN, LEX 070120 4
47070 03-06S 082-01W HYDRO, D/HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN DN, LEX 092350 4
47071 03-21S 082-01W XBT 100645 4
47072 03-28S 082-01W STD 100733 4
47073 03-47S 082-02W XBT 100923 4
47074 03-58S 082-02W HYDRO, STD, ODNT, SURF 101015 4
47075 04-10S 082-03W XBT 101217 4
47076 04-20S 082-03W STD 101255 3
47077 04-30S 082-03W XBT 101355 3
47078 04-39S 082-03W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 101420 2
47079 04-54S 082-03W XBT 101830 1½
47080 04-59S 082-03W STD 101850 2
47081 05-11S 082-03W XBT 102006 2½
47082 05-21S 082-02W HYDRO, STD, ODNT, SURF 102055 2½
47083 05-37S 082-03W XBT 102320 3
47084 05-44S 082-02W STD 110000 3
47085 05-56S 082-01W XBT 110110 4
47086 06-04S 082-00W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, DN, LEX 110155 4
47087 06-17S 082-00W XBT 110530 4
ENCLOSURE (1)
-2-