Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
ENCLOSURE (1)
OCEANOGRAPHY PROGRAM
POSITIONS OF THE VARIOUS STATIONS SURVEYED
(LEGEND - Types of surveys made: D/HYDRO = deep (bottom) hydrocast; HYDRO = hydrocast (Nansen Cast); STD = salinity/temperature/depth measuring system cast; DN = dip netting; XBT = expendable Bathythermograph; SURF = surface plankton tow; MN = micro-nekton tow; ODNT = oblique double net plankton tow; LEX = lexan Cast. Position accuracy in miles.
STATION POSITION TYPE SURVEYS MADE TIME (Z) POSITION
AUGUST ACCURACY
47001 05-35N 077-51W HYDRO, STD, ODNT, SURF 011905 2
47002 05-44N 077-58W XBT 020233 2½
47003 05-50N 078-02W STD 020322 3
47004 05-54N 078-12W XBT 020427 4
47005 06-05N 078-21W HYDRO, STD, ODNT, SURF, DN, LEX 020510 4
47006 06-15N 078-22W XBT 020820 4
47007 06-20N 078-31W STD 020849 4
47008 06-25N 078-41W HYDRO, STD, ODNT, SURF 020946 4
47009 06-41N 079-00W STD 021325 4
47010 06-47N 079-07W XBT 021425 4
47011 06-50N 079-16W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 021514 4
47012 06-56N 079-25W XBT 022031 4
47013 07-02N 079-32W STD 022120 3
47014 07-14N 079-43W XBT 022240 2½
47015 07-17N 079-48W STD 022315 2
47016 07-19N 079-47W XBT 030050 2
47017 07-05N 080-19W STD 030130 2
47018 06-58N 080-54W XBT 030355 2
47019 06-58N 080-54W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN 030420 2
47020 06-47N 080-46W XBT 030908 2
47021 06-41N 080-49W XBT 030945 4
47022 06-21N 080-41W HYDRO, STD, ODNT, SURF 031115 4
47023 06-09N 080-36W XBT 031400 4
47024 06-01N 080-35W STD 031449 2½
47025 05-41N 080-31W HYDRO, ODNT, SURF, MN, LEX 031608 4
47026 05-30N 080-24W XBT 031825 4
47027 05-16N 080-18W XBT 032225 4
47028 04-51N 080-15W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, LEX 040020 4
47029 04-40N 080-14W BT (Mech) 040440 4
47030 04-27N 080-07W BT (Mech) 040605 4
47031 04-11N 080-03W BT (Mech) 040725 4
47032 04-03N 079-54W HYDRO, ODNT, SURF 040830 4
47033 03-42N 079-45W BT (Mech) 041145 3
47034 03-19N 079-44W HYDRO, ODNT, SURF, MN, LEX 040410 2½
47035 02-57N 079-38W BT (Mech) 041836 3
47036 02-32N 079-30W HYDRO, STD, ODNT, SURF 042030 3
47037 02-23N 079-29W BT (Mech) 042315 3
47038 02-06N 079-26W STD 050010 2½
47039 01-56N 079-24W BT (Mech) 050110 2½
47040 01-41N 079-22W HYDRO, STD, ODNT, SURF, MN, DN, LEX 050230 1½
ENCLOSURE (1)
-1-