R.Clapp
1964
Nov. 16. Maiana Atoll, Gilbert Islands
Arenaria interpres :
Number Sex P.I. Primaries Rectrices
30322 4.0 1-3*4S*RN R1,L1,R3 (R3 older)
30323 0.0 Completed Completed
30324 2.0 1*2S*RN In molt
30331 M 0.0 Completed R1 D
30332 F 3.0 1-2*3S*RN R4,R5,L4,L5 (5's odler
30333 F 2.5 1-2*RN Completed
30334 F 0.0 Completed R1,L1
30335 F 0.0 Completed R1,L1
30336 F 4.0 1-3*4S*RN 4 molting,1 missing
30337 M 3.5 1-3*RN R4,L4
30338 2.5 1*2-3S*RN R4,R6,L4,L6
30339 2.5 1-2*RN R3,L3
30340 0.0 Completed Completedornotbegun.
30341 5.0 1-2*3*RN L2,L5, R2,R5(L8solder)
30342 4.0 1-3*4**RN R1,L1, (R6D?)
30343 5.0 1-4*5S*RN R1,R3,L1,L3 (1's older
30344 0.0 Completed R2
30345 3.0 1-2*3S*RN R4,R6,L2(OY 2-6-4-)
30346 5.0 1-4*5S*RN L2
30347 3.5 1-3*4-9N*10S L4 (R3 D)
30348 6.0 1-5*6S*RN L1, R1
Summary: Mean Primary Index : 2.5
Pluvialis dominica
Number Sex. P.I. Primaries Rectrices
30326 M 3.0 1-2*3S* RN In molt
30349 3.0 1-2*3S*RN R1,2,3,4,6,L2,3,6,
30350 M 3.0 1-2*3S*RN 0-Y(L2,3,6;R3,2,6)
Summary : Mean Primary Index : 3.0