Chile
9.58
9 Aug Petronga River, Oya Salini, Cilanda
31/4 JA Mae T,-4.0 172-48-20-13 8 数
15 8A " T,-4.0 173-46-20-13 9 +
16 8A " T,-5.2 163-43-19-12 op gap 8(3-5) - 54.0
17 8A " T,-5.6 172-47-20-13 8 +
18 8A " T,-5.8 181-47-20-13 8 +
19 9Sad " T2-1.2 124 2 pl op+ bs - - 22.0
20 9Sad " T2-1.8 154-42-18-12 2 op gap - ind 39.7
21 8A " T2-2.2 167-46-19-14 9 +
22 8A " T2-4.6 174-47-18-12 8 +
23 8j " T2-5.8 114. 4 -
24 8A " T2-6.0 169-43-20-13 9 +
25 9Sad " T2-7.4 143 - al gap 7(4-3) - 34.4
26 8A " T2-8.8 127-46-20-13 8 +
(5rull) 27 8? Snax T,-4.8 88-31-10-6 no skull skull present! 5.5
5s 28 ? ? " T,-0.4 103-34-12-7 7.1
(5dull) 29 9 " T,-7.6 95-32-12-7 6.7
10 Aug
30 8A L T,-4.6 123-17-19-8 op3 gap - 7(3-4)+ 50.0
31 8j Mae T,-1.0 123 3 -
32 8j " T,-1.2 124 3 -
33 8j " T,-1.4 122 4 -
34 8j " T,-1.4 125 1 al br - - 21.7
35 9j " T,-2.6 113 1 -
36 8j " T,-2.6 116 4 -
37 9Sad " T,-3.2 148, 3 op kr - - 41.7
38 9j " T,-5.4 125 2 op " - 25.1
39 9j " T,-5.4 120 1 "