Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
TABLE I. — Tangents and External to a 1° Curve.
Chord = 100 ft.
III
Int. Angle Tangent External Int. Angle Tangent External Int. Angle Tangent External
22° 1113.7 107.24 29° 1481.8 188.51 36° 1861.7 294.9
10' 1122.4 108.90 10' 1490.7 190.74 10' 1870.9 297.7
20 1131.0 110.57 20 1499.6 192.99 20 1880.1 300.6
30 1139.7 112.25 30 1508.5 195.25 30 1889.4 303.5
40 1148.4 113.95 40 1517.4 197.53 40 1898.6 306.4
50 1157.0 115.66 50 1526.3 199.82 50 1907.9 309.3
23 1165.7 117.38 30 1535.3 202.12 37 1917.1 312.2
10 1174.4 119.12 10 1544.2 204.44 10 1926.4 315.2
20 1183.1 120.87 20 1553.1 206.77 20 1935.7 318.1
30 1191.8 122.63 30 1562.1 209.12 30 1945.0 321.1
40 1200.5 124.41 40 1571.0 211.48 40 1954.3 324.1
50 1209.2 126.20 50 1580.0 213.86 50 1963.6 327.1
24 1217.9 128.00 31 1589.0 216.3 38 1972.9 330.2
10 1226.6 129.82 10 1598.0 218.7 10 1982.2 333.2
20 1235.3 131.65 20 1606.9 221.1 20 1991.5 336.3
30 1244.0 133.50 30 1615.9 223.5 30 2000.9 339.3
40 1252.8 135.35 40 1624.9 226.0 40 2010.2 342.4
50 1261.5 137.23 50 1633.9 228.4 50 2019.6 345.5
25 1270.2 139.11 32 1643.0 230.9 39 2029.0 348.6
10 1279.0 141.01 10 1652.0 233.4 10 2038.4 351.8
20 1287.7 142.93 20 1661.0 235.9 20 2047.8 354.9
30 1296.5 144.85 30 1670.0 238.4 30 2057.2 358.1
40 1305.3 146.79 40 1679.1 241.0 40 2066.6 361.3
50 1314.0 148.75 50 1688.1 243.5 50 2076.0 364.5
26 1322.8 150.71 33 1697.2 246.1 40 2085.4 367.7
10 1331.6 152.69 10 1706.3 248.7 10 2094.9 371.0
20 1340.4 154.69 20 1715.3 251.3 20 2104.3 374.2
30 1349.2 156.70 30 1724.4 253.9 30 2113.8 377.5
40 1358.0 158.72 40 1733.5 256.5 40 2123.3 380.8
50 1366.8 160.76 50 1742.6 259.1 50 2132.7 384.1
27 1375.6 162.81 34 1751.7 261.8 41 2142.2 387.4
10 1384.4 164.86 10 1760.8 264.5 10 2151.7 390.7
20 1393.2 166.95 20 1770.0 267.2 20 2161.2 394.1
30 1402.0 169.04 30 1779.1 269.9 30 2170.8 397.4
40 1410.9 171.15 40 1788.2 272.6 40 2180.3 400.8
50 1419.7 173.27 50 1797.4 275.3 50 2189.9 404.2
28 1428.6 175.41 35 1806.6 278.1 42 2199.4 407.6
10 1437.4 177.55 10 1815.7 280.8 10 2209.0 411.1
20 1446.3 179.72 20 1824.9 283.6 20 2218.6 414.5
30 1455.1 181.89 30 1834.1 286.4 30 2228.1 418.0
40 1464.0 184.08 40 1843.3 289.2 40 2237.7 421.4
50 1472.9 186.29 50 1852.5 292.0 50 2247.3 425.0
Corrections to be Added (T=Tangent. E=External.)
Int. Angle Curve 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70°
20° T=.06 .13 .19 .26 .32 .39 .45 .51 .58 .65 .72 .79 .84 .90
E=.006 .011 .017 .022 .028 .034 .038 .045 .051 .057 .063 .070 .076 .083
25° T=.08 .16 .24 .33 .40 .49 .58 .67 .75 .83 .90 .99 1.06 1.14
E=.009 .018 .027 .036 .046 .056 .065 .074 .083 .093 .106 .120 .127 .135
30° T=.10 .19 .29 .39 .49 .59 .69 .79 .89 .99 1.09 1.20 1.29 1.39
E=.013 .025 .038 .051 .065 .078 .090 .103 .116 .129 .149 .170 .179 .188
35° T=.11 .22 .34 .47 .58 .69 .80 .93 1.05 1.17 1.29 1.42 1.54 1.66
E=.018 .035 .054 .072 .086 .109 .131 .153 .175 .197 .213 .230 .247 .264
40° T=.13 .26 .40 .53 .67 .80 .93 1.06 1.20 1.34 1.49 1.64 1.79 1.94
E=.023 .046 .070 .093 .117 .141 .172 .203 .234 .265 .277 .290 .315 .341
45° T=.15 .30 .44 .60 .76 .91 1.06 1.21 1.37 1.52 1.70 1.87 2.04 2.21
E=.030 .060 .093 .119 .153 .184 .216 .254 .289 .325 .351 .378 .411 .445