Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
II
TABLE I. - Tangents and Externals to a 1° Curve.
Chord = 100 ft.
Int. Tangent External Int. Tangent External Int. Tangent External
Angle
1° 50.00 .22 8° 400.66 13.99 15° 754.32 49.44
10' 58.34 .30 10' 409.03 14.58 10' 762.80 50.55
20 66.67 .39 20 417.41 15.18 20 771.29 51.68
30 75.01 .49 30 425.79 15.80 30 779.77 52.82
40 83.34 .61 40 434.17 16.43 40 788.26 53.97
50 91.68 .73 50 442.55 17.07 50 796.75 55.13
2 100.01 .87 9 450.93 17.72 16 805.25 56.31
10 108.35 1.02 10 459.32 18.38 10 813.75 57.50
20 116.68 1.19 20 467.71 19.06 20 822.25 58.70
30 125.02 1.36 30 476.10 19.75 30 830.76 59.91
40 133.36 1.55 40 484.49 20.45 40 839.27 61.14
50 141.70 1.75 50 492.88 21.16 50 847.78 62.38
3 150.04 1.96 10 501.28 21.89 17 856.30 63.63
10 158.38 2.19 10 509.68 22.62 10 864.82 64.90
20 166.72 2.43 20 518.08 23.38 20 873.35 66.18
30 175.06 2.67 30 526.48 24.14 30 881.88 67.47
40 183.40 2.93 40 534.89 24.91 40 890.41 68.77
50 191.74 3.21 50 543.29 25.70 50 898.95 70.09
4 200.08 3.49 11 551.70 26.50 18 907.49 71.42
10 208.43 3.79 10 560.11 27.31 10 916.03 72.76
20 216.77 4.10 20 568.53 28.14 20 924.58 74.12
30 225.12 4.42 30 576.95 28.97 30 933.13 75.49
40 233.47 4.76 40 585.36 29.82 40 941.69 76.86
50 241.81 5.10 50 593.79 30.68 50 950.25 78.26
5 250.16 5.46 12 602.21 31.56 19 958.81 79.67
10 258.51 5.83 10 610.64 32.45 10 967.38 81.09
20 266.86 6.21 20 619.07 33.35 20 975.96 82.53
30 275.21 6.61 30 627.50 34.26 30 984.53 83.97
40 283.57 7.01 40 635.93 35.18 40 993.12 85.43
50 291.92 7.43 50 644.37 36.12 50 1001.7 86.90
6 300.28 7.86 13 652.81 37.07 20 1010.3 88.39
10 308.64 8.31 10 661.25 38.03 10 1018.9 89.89
20 316.99 8.76 20 669.70 39.01 20 1027.5 91.40
30 325.35 9.23 30 678.15 39.99 30 1036.1 92.92
40 333.71 9.71 40 686.60 40.99 40 1044.7 94.46
50 342.08 10.20 50 695.06 42.00 50 1053.3 96.01
7 350.44 10.71 14 703.51 43.03 21 1061.9 97.57
10 358.81 11.22 10 711.97 44.07 10 1070.6 99.16
20 367.17 11.75 20 720.44 45.12 20 1079.2 100.75
30 375.54 12.29 30 728.90 46.18 30 1087.8 102.35
40 383.91 12.85 40 737.37 47.25 40 1096.4 103.97
50 392.28 13.41 50 745.85 48.34 50 1105.1 105.60
Corrections to be Added (T=Tangent. E=External.)
Int. Curve 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70°
Angle
5° T=.02 .03 .05 .06 .08 .10 .11 .13 .15 .16 .18 .20 .21 .23
E=.000 .000 .001 .001 .002 .002 .002 .003 .003 .004 .004 .004 .005 .005
10° T=.03 .06 .09 .13 .16 .19 .22 .25 .28 .31 .34 .38 .42 .46
E=.001 .003 .004 .006 .007 .008 .009 .011 .012 .014 .015 .017 .018 .020
15° T=.04 .10 .14 .19 .24 .29 .34 .39 .45 .51 .53 .58 .63 .68
E=.003 .007 .010 .014 .018 .023 .027 .029 .032 .035 .039 .043 .047 .051
20° T=.06 .13 .19 .26 .32 .39 .45 .51 .58 .65 .72 .79 .84 .90
E=.006 .011 .017 .022 .028 .034 .038 .045 .051 .057 .063 .070 .076 .083
25° T=.08 .16 .24 .33 .40 .49 .58 .67 .75 .83 .90 .99 1.06 1.14
E=.009 .018 .027 .036 .046 .056 .065 .074 .083 .093 .106 .120 .127 .135