Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
IV
TABLE I. — Tangents and External to a 1° Curve.
Chord = 100 ft.
Int. Tangent External Int. Tangent External Int. Angle Tangent External
Angle
43° 2257.0 428.5 50° 2671.8 592.3 57° 3110.9 790.1
10' 2266.6 432.0 10' 2681.9 596.6 10' 3121.7 795.2
20 2276.2 435.6 20 2692.1 600.9 20 3132.6 800.4
30 2285.9 439.2 30 2702.3 605.3 30 3143.4 805.6
40 2295.6 442.8 40 2712.5 609.6 40 3154.2 810.9
50 2305.2 446.4 50 2722.7 614.0 50 3165.1 816.1
44 2314.9 450.0 51 2732.9 618.4 58 3176.0 821.4
10 2324.6 453.6 10 2743.1 622.8 10 3186.9 826.7
20 2334.3 457.3 20 2753.4 627.2 20 3197.8 832.0
30 2344.1 461.0 30 2763.7 631.7 30 3208.8 837.3
40 2353.8 464.6 40 2773.9 636.2 40 3219.7 842.7
50 2363.5 468.4 50 2784.2 640.7 50 3230.7 848.1
45 2373.3 472.1 52 2794.5 645.2 59 3241.7 853.5
10 2383.1 475.8 10 2804.9 649.7 10 3252.7 858.9
20 2392.8 479.6 20 2815.2 654.3 20 3263.7 864.3
30 2402.6 483.4 30 2825.6 658.8 30 3274.8 869.8
40 2412.4 487.2 40 2835.9 663.4 40 3285.8 875.2
50 2422.3 491.0 50 2846.3 668.0 50 3296.9 880.8
46 2432.1 494.8 53 2856.7 672.7 60 3308.0 886.4
10 2441.9 498.7 10 2867.1 677.3 10 3319.1 892.0
20 2451.8 502.5 20 2877.5 682.0 20 3330.3 897.5
30 2461.7 506.4 30 2888.0 686.7 30 3341.4 903.2
40 2471.5 510.3 40 2898.4 691.4 40 3352.6 908.8
50 2481.4 514.3 50 2908.9 696.1 50 3363.8 914.5
47 2491.3 518.2 54 2919.4 700.9 61 3375.0 920.2
10 2501.2 522.2 10 2929.9 705.7 10 3386.3 925.9
20 2511.2 526.1 20 2940.4 710.5 20 3397.5 931.6
30 2521.1 530.1 30 2951.0 715.3 30 3408.8 937.3
40 2531.1 534.2 40 2961.5 720.1 40 3420.1 943.1
50 2541.0 538.2 50 2972.1 725.0 50 3431.4 948.9
48 2551.0 542.2 55 2982.7 729.9 62 3442.7 954.8
10 2561.0 546.3 10 2993.3 734.8 10 3454.1 960.6
20 2571.0 550.4 20 3003.9 739.7 20 3465.4 966.5
30 2581.0 554.5 30 3014.5 744.6 30 3476.8 972.4
40 2591.0 558.6 40 3025.2 749.6 40 3488.3 978.3
50 2601.1 562.8 50 3035.8 754.6 50 3499.7 984.3
49 2611.2 566.9 56 3046.5 759.6 63 3511.1 990.2
10 2621.2 571.1 10 3057.2 764.6 10 3522.6 996.2
20 2631.3 575.3 20 3067.9 769.7 20 3534.1 1002.3
30 2641.4 579.5 30 3078.7 774.7 30 3545.6 1008.3
40 2651.5 583.8 40 3089.4 779.8 40 3557.2 1014.4
50 2661.6 588.0 50 3100.2 784.9 50 3568.7 1020.5
Corrections to be Added (T = Tangent. E = External.)
Int. Curve 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70°
Angle
40° T=.13 .26 .40 .53 .67 .80 .93 .106 1.20 1.34 1.49 1.64 1.79 1.94
E=.023 .046 .070 .093 .117 .141 .172 .203 .234 .265 .297 .330 .361 .394
45° T=.15 .30 .44 .60 .76 .91 1.06 1.21 1.37 1.52 1.70 1.87 2.04 2.21
E=.030 .060 .093 .119 .153 .184 .216 .254 .289 .325 .357 .378 .411 .445
50° T=.17 .34 .51 .68 .85 1.02 1.19 1.36 1.54 1.72 1.91 2.10 2.29 2.48
E=.037 .075 .116 .151 .189 .227 .266 .305 .345 .384 .425 .467 .508 .550
55° T=.19 .38 .57 .76 .95 1.14 1.32 1.52 1.72 1.92 2.14 2.35 2.56 2.77
E=.046 .093 .142 .188 .236 .283 .332 .381 .420 .479 .530 .582 .641 .700
60° T=.21 .42 .63 .84 1.05 1.27 1.49 1.71 1.94 2.17 2.38 2.60 2.88 3.07
E=.056 .112 .168 .225 .283 .340 .398 .457 .516 .575 .636 .697 .774 .851
65° T=.23 .46 .69 .93 1.16 1.40 1.64 1.88 2.13 2.38 2.63 2.88 3.13 3.39
E=.067 .135 .204 .273 .343 .412 .483 .554 .625 .697 .771 .845 .922 1.01