Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Date 9 APR 67 Ship SHEARWATER (TAG177) Cruise No. 177-67-05
Organization Recorder
Sunrise: Time 0558 Position: Lat. 30°54'N, Long. 123°35'W
Sunset: Time 1827 Position: Lat. 30°50'N, Long. 121°05'W
Miles travelled from 0000 hours to sunrise = 65
Miles travelled from sunrise to sunset = 133
Miles travelled from sunset to 2400 hours =
TIME OF FIX TYPE OF FIX LATITUDE LONGITUDE
1.
2. Hourly SOW LINES
3. 1200-By C.A.W.
4. 1830 CELESTIAL 30°50'N 121°07'W
5.
Hourly Positions:
Time Latitude Longitude Wind Dir. Wind Sp. Wave Dir. Wave Hgt.
0100 31-02 N 124-42 W 015 12 350 6
0200 31-01 N 124-28 W 010 10 350 6
0300 31-00 N 124-11 W 015 14 350 6
0400 30-58 N 124-03 W 025 15 350 6
0500 30-55 N 123-51 W 015 15 355 4
0600 30-54 N 123-38 W 000 14 000 4
0700 30-54 N 123-26 W 000 14 000 4
0800 30-52 N 123-15 W 000 14 000 4
0900 30-52 N 123-01 W 355 14 350 8
1000 30-53 N 122-50 W 340 12 330 8
1100 30-52 N 122-37 W 340 11 330 8
1200 30-51 N 122-24 W 340 11 330 8
1300 30-51 N 122-12 W 335 11 340 8
1400 30-51 N 122-00 W 330 11 350 8
1500 30-51 N 121-49 W 330 10 350 8
1600 30-51 N 121-36 W 330 12 350 8
1700 30-51 N 121-25 W 330 14 010 6
1800 30-51 N 121-14 W 335 17 010 6
1900 30-51 N 121-07 W 335 13 010 10
2000 30-58 N 120-52 W 335 13 010 4
2100 31-05 N 120-45 W 325 15 010 6
2200 31-13 N 120-38 W 325 15 010 6
2300 31-21 N 120-30 W 325 15 010 4
2400 31-24 N 120-21 W 325 15 010 6
958b-SI-MNH
Rev. 9/28/66