Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Date 17 MARCH 67 Ship SHEARWATER (TAG-12) Cruise No.
Organization POBSP Recorder
Sunrise: Time Position: Lat. Long.
Sunset: Time Position: Lat. Long.
Miles travelled from 0000 hours to sunrise =
Miles travelled from sunrise to sunset = 58
Miles travelled from sunset to 2400 hours = 61
TIME OF FIX TYPE OF FIX LATITUDE LONGITUDE
1.
2.
3.
4.
5.
Hourly Positions:
Time Latitude Longitude Wind Dir. Wind Sp. Wave Dir. Wave Hgt.
0100
0200
0300
0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000
1100 1142 DEPARTED PORT HUENEME
1200 34° 09'N 119° 14 W — CALM — —
1300 34° 09'N 119° 23 W 25.5 13 270 4
1400 34° 09'N 119° 35 W 26.0 14 270 4
1500 34° 10'N 119° 47 W 26.5 15 280 4
1600 34° 11'N 119° 59 W 28.0 17 280 7
1700 34° 11'N 120° 11 W 32.5 24 315 10
1800 34° 12'N 120° 22 W 32.5 24 315 9
1900 34° 12'N 120° 34 W 32.5 22 315 9
2000 34° 12'N 120° 46 W 32.5 22 315 9
2100 34° 12'N 120° 58 W 32.5 17 315 9
2200 34° 12'N 121° 11 W 32.5 17 315 9
2300 34° 05'N 121° 21 W 310 17 300 8
2400 33° 54'N 121° 21 W 310 17 300 9
958b-SI-MNH
Rev. 9/28/66