Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
TABLE 1
SUMMARY OF SEA-BIRD OBSERVATIONS OF EASTROPAC 30
Date 1200 1200 Water* Miles Hours Density Frequency Number of Most Abundant Species
Lat. Lon. Temp.
15 June 29.8 N 117.8 W 16.7 115 10.1 2.09 17.3 9 Leach Petrel
16 " 25.2 N 118.2 W 18.0 116 10.2 0.32 3.6 6 "
17 " 21.0 N 118.4 W 21.0 71 8.0 0.04 0.4 2 "
18 " 18.3 N 118.3 W 24.7 93 8.5 0.04 0.5 2 "
19 " 15.2 N 118.5 W 26.0 89 8.8 0.10 1.1 5 "
20 " 12.2 N 118.6 W 27.4 80 7.5 0.44 4.5 7 "
21 " 09.6 N 119.1 W 27.7 68 6.5 0.24 4.6 5 Wedge-tailed Shearwater
22 " 07.0 N 118.6 W 27.5 89 8.1 1.72 10.7 7 "
23 " 04.3 N 118.4 W 27.4 66 7.1 3.97 8.3 6 "
24 " 01.9 N 118.6 W 26.0 70 7.2 0.02 0.3 2 Leach/Harcourt Petrel
25 " 00.5 S 118.4 W 24.9 57 6.8 0.13 1.8 4 Juan Fernandez Petrel
26 " 03.0 S 118.7 W 25.7 48 5.3 0.16 2.8 3 "
27 " 03.0 S 115.2 W 25.3 73 7.6 0.38 5.4 6 Collared Petrel
28 " 02.9 S 111.9 W 25.1 59 6.4 0.33 3.8 3 "
29 " 00.6 S 111.5 W 24.1 65 6.2 0.41 2.7 5 Leach/Harcourt Petrel
30 " 02.1 N 111.5 W 24.5 80 6.9 0.15 1.7 3 "
01 July 04.9 N 111.7 W 26.7 90 6.6 3.30 5.5 9 Wedge-tailed Shearwater
02 " 07.9 N 111.3 W 27.7 80 7.0 0.57 7.0 9 Juan Fernandez Petrel
03 " 10.6 N 111.4 W 28.3 74 7.1 1.18 9.3 8 Leach Petrel
04 " 13.3 N 110.5 W 28.2 84 7.2 0.61 3.2 3 Juan Fernandez Petrel
05 " 14.9 N 108.7 W 28.7 73 7.2 0.15 3.1 3 "
06 " 16.8 N 106.6 W 28.7 74 6.8 0.15 3.4 7 Wedge-tailed Shearwater
07 " 18.6 N 104.8 W 28.4 49 4.5 10.37 13.3 6 Brown Booby
08 " Manzanillo, Colima, Mexico
09 " " "
* = Surface water temperature in degrees centigrade