Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
TABLE 1 (cont'd)
SUMMARY OF SEA-BIRD OBSERVATIONS OF EASTROPAC 30
Date 1200 1200 Water* Miles Hours Density Frequency Number of Most Abundant Species
Lat. Lon. Temp.
10 July 17.3 N 101.5 W ? 40 3.7 4.90 8.4 6 Manx Shearwater
11 " 15.3 N 101.4 W 28.8 63 7.3 3.95 11.9 12 Juan Fernandez Petrel
12 " 13.1 N 103.3 W 28.2 74 7.4 0.91 10.3 11 " " "
13 " 10.6 N 104.6 W 28.4 81 7.5 3.29 14.9 5 " " "
14 " 07.6 N 104.6 W 28.3 73 7.8 0.73 9.2 6 " " "
15 " 04.8 N 104.5 W 27.4 62 6.5 0.47 3.2 5 " " "
16 " 02.3 N 104.7 W 25.9 71 8.2 0.02 0.2 2 White-throated Storm Petrel
17 " 00.5 S 104.7 W 21.7 73 7.6 0.08 0.8 2 Leach/Harcourt Storm Petrel
18 " 03.4 S 104.5 W 22.7 69 6.7 0.49 4.0 3 White-throated Storm Petrel
19 " 03.0 S 101.2 W 23.1 79 7.0 0.30 3.6 4 Leach/Harcourt Storm Petrel
20 " 02.9 S 097.8 W 21.7 44 5.0 0.58 4.0 4 Leach/Harcourt Storm Petrel
21 " 00.8 S 097.5 W 20.7 75 7.3 0.68 3.4 2 Leach/Harcourt Storm Petrel
22 " 02.2 N 097.6 W 23.8 76 7.3 0.81 7.5 6 Leach/Harcourt Storm Petrel
23 " 05.1 N 097.5 W 26.6 79 7.8 0.61 2.7 5 Soccorro Petrel
24 " 07.8 N 097.4 W 27.3 55 5.5 1.33 18.2 13 Juan Fernandez Petrel
25 " 10.2 N 097.6 W 28.3 82 8.2 2.61 16.3 11 " " "
26 " 13.2 N 097.5 W 28.8 78 7.3 0.32 3.6 9 Manx Shearwater
27 " 16.0 N 098.2 W 29.9 23 2.8 0.45 3.2 6 Blue-faced Booby
28 " 17.7 N 102.2 W 30.0 0 0.0 - - -
29 " 20.0 N 105.8 W 29.3 44 4.1 3.47 14.9 9 Brown Booby
30 " 22.5 N 109.3 W 26.4 32 3.1 157.38 - 7 Northern Phalarope
31 " 25.0 N 112.6 W 22.2 15 1.5 - - 15 " "
01 Aug. 28.2 N 115.1 W 19.9 21 2.1 - - 10 Pink-footed Shearwater
02 " 31.8 N 116.9 W - - - - - -
* = Surface water temperature in degrees centigrade