Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
T-A6-177
+5 TIME ZONE
Date 6/15/67 Ship SHEARWATER ( ) Cruise No. 177-67-08
Organization Recorder
Sunrise: Time 0554 Position: Lat. 15°25'N, Long. 81°46'W
Sunset: Time 1909 Position: Lat. 17°40'N, Long. 83°05'W
Miles travelled from 0000 hours to sunrise = 74
Miles travelled from sunrise to sunset = 151
Miles travelled from sunset to 2400 hours =
TIME OF FIX TYPE OF FIX LATITUDE LONGITUDE
1.
2.
3.
4.
5.
Hourly Positions:
Time Latitude Longitude Wind Dir. Wind Sp. Wave Dip. Wave Hgt.
0100 14-33 N 81-37 W 110 12 343 11
0200 14-43 N 81-34 W 110 12 343 11
0300 14-54 N 81-37 W 115 12 345 11
0400 15-05 N 81-40 W 120 14 345 11
0500 15-16 N 81-43 W 120 14 345 11
0600 15-26 N 81-47 W 120 12 345 11
0700 15-37 N 81-50 W 120 12 345 11
0800 15-47 N 81-54'W 120 12 345 11
0900 15-57 N 81-57 W 130 12 332 11
1000 16-09 N 82-00 W 130 12 332 11
1100 16-19 N 82-06 W 120 14 332 11
1200 16-29 N 82-14 W 110 14 332 11
1300 16-40 N 82-19 W 110 14 332 11
1400 16-49 N 82-25 W 120 14 332 11
1500 16-59 N 82-30 W 120 14 332 11
1600 17-09 N 82-36 W 130 14 332 11
1700 17-19 N 82-41 W 120 14 332 11
1800 17-25 N 82-47 W 130 14 332 11
1900 17-39 N 82-52 W 130 14 332 11
2000 17-49 N 82-58'W 160 14 332 11
2100 18-00 N 83-01 W 160 14 332 11
2200 18-10 N 83-12 W 160 14 332 11
2300 18-20 N 83-16 W 160 14 332 11
2400 18-30 N 83-22 W 160 14 332 11
958b-SI-MNH
Rev. 9/28/66