Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
DATE 2 Apr 64
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLP DRY B DEW PT HUM% TL SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SPD.
0100 26 30 148 00
0200 26 25 148 10
0300 26 19 148 22
0400 26 14 148 31
0500 26 09 148 41
0600 26 04 148 52
0700 25 59 148 59 148 59 149 04 [illegible] 2.5 1026.2 26.1 17 90 82 3 X 70-5-7 21.6 16 90 542-11
0800 25 54 149 16
0900 25 49 149 27
1000 25 45 149 38
1100 25 40 149 50
1200 25 31 150 01
1300 25 25 150 12
1400 25 20 150 22 0.3 25 1023.7 21.8 17 81 75 6 X 130-5-9 22.1 21 120 542-11
1500 25 15 150 32
1600 25 10 150 42
1700 25 05 150 52
1800 25 04 150 57
1900 25 02 151 01
2000 25 02 151 15 0.0 10 1023.4 22.1 17 80 73 6 X 130-5-7 22.1 21 110 542-11
2100 25 01 151 21
2200 25 01 151 32
2300 25 00 151 44
2400 24 59 151 56
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS
SI-MNH-955
12-5-63