Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
DATE 1 Apr 64
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLIP DRY E DEW PT HUMID. TL SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SPD.
0100 2 249 148 00 [illegible] 10 1023.5 20.3 16 84 9 X 80-5-9 22.0 29 90 N-11
0200 23 0 148 00 15
0300 23 12 148 00
0400 23 23 148 00
0500 23 30 147 59
0600 23 31 147 59
0700 23 41 147 59
0800 23 53 147 59 15 10 1025 20.9 16 82 8 X 90-5-9 21.9 23 90 N-11
0900 24 04 147 59
1000 24 15 147 59
1100 24 26 147 59
1200 24 40 148 00
1300 24 51 148 00
1400 25 00 148 00 15 10 1024 20.2 17 86 8 X 70-5-7 21.9 20 60 N-11
1500 25 09 148 00
1600 25 21 148 00
1700 25 32 148 00
1800 25 44 148 00
2000 25 58 7 148 00 16 5 1026.3 20.6 14 79 8 X 70-5-10 21.0 24 100 N-11
2100 26 02 148 00
2200 26 13 148 00
2300 26 24 148 00
2400 26 30 148 00
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS
ST-MNH-955
12-5-63