Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
DATE 31 Mar 64
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLP DRY B DEW PT HUMID% TT. SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SPD.
0100 19 03 147 57
0200 19 03 147 57 00 10 1021.2 20.9 15 79 9 X 70-6-10 22.0 26 70 0-0
0300 19 14 147 57
0400 19 25 6 147 57
0500 19 37 147 56
0600 19 49 147 56
0700 20 01 147 56
0800 20 13 147 55 03 10 1022.2 21.6 16 82 7 X 70-6-12 22.0 24 70 N-11
0900 20 22 147 56
1000 20 26 147 56
1100 20 30 147 57
1200 20 41 147 58
1300 20 53 147 58
1400 21 04 147 59 02 25 1021.3 22.0 18 75 7 X 70-6-12 22.0 26 80 N-11
1500 21 15 147 59
1600 21 26 148 00
1700 21 37 148 00
1800 21 48 148 01
1900 22 00 148 01
2000 22 00 148 01 01 12 1023.2 20.3 17 83 5 X 70-6-12 22.5 22 70 N-11
2100 22 03 148 00
2200 22 15 148 00
2300 22 26 148 00
2400 22 37 148 00
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS
SI-MNH-955
12-5-63