Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
DATE 20 Mar 64
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLIP DRY B DEW PT HUMID% TIL SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SPD.
0100 11 52 154 02 50 25+ 1010 24.3 22 91 86 8 9 X 90-6-5 25.3 16 90 N-11
0200 12 04 154 02
0300 12 16 154 02
0400 12 28 154 02
0500 12 40 154 02
0600 12 51 154 01
0700 13 02 154 01 03 25+ 1012.5 24.9 21 85 78 7 X 100-6-5 24.9 22 100 N-11
0900 13 02 154 01
1000 13 15 154 00
1100 13 39 154 00
1200 13 51 153 59
1300 14 03 154 00
1400 14 15 154 00 02 25+ 1012 25.1 21 84 77 6 X 100-6-7 24.9 16 100 N-11
1500 14 26 154 00
1600 14 30 154 00
1700 14 37 153 58
1800 14 49 153 57
1900 15 01 153 57
2000 15 13 153 58 01 25+ 1013.5 25.3 21 85 77 8 4 X 90-6-5 24.6 17 90 N-11
2100 15 23 153 58
2200 15 34 153 59
2300 15 46 154 00
2400 15 58 154 01
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS
ST-MNH-955
12-5-63