Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
DATE 18 Mar 64
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLP DRY B DEW PT HUMID TL SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SPD,
0100 16 01 157 00 00 25+ 1016.5 24 20 85 79 9 X 80-6-7 24.4 18 60 0-0
0200 16 00 157 00
0300 15 54 157 00
0400 15 46 157 00
0500 15 34 157 00
0600 15 23 157 00
0700 15 11 157 00
0800 15 00 157 01 02 25+ 1016 24.4 22 88 2 X 70-6-3 24.8 13 70 5-11
0900 14 46 157 03
1000 14 32 157 04
1100 14 32 157 04
1200 14 23 157 04
1300 14 11 157 03
1400 13 57 157 03 03 25+ 1014 24.9 22 87 83 8 X 60-5-2 24.8 12 60 5-11
1500 13 45 157 02
1600 13 32 157 01
1700 13 19 157 01
1800 13 07 157 00
1900 12 55 157 00
2000 12 55 157 00 00 25+ 1014.5 24.7 22 86 84 9 X 60-6-3 24.9 12 60 0-0
2100 12 49 156 59
2200 12 40 156 59
2300 12 29 156 59
2400 12 17 156 59
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS
ST-MNH-955
12-5-63