Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
27 FEB. 1964
0100 08°-43's 176°-45'w CALM 10 1016.83 78 83 8 Ncu 060/3 90 14 060 lying to off Phoenix
0200 08°-43's 176°-44w CALM 10 1016.83 78 83 8 Ncu 060/3 90 12 060 11 11 11
0300 08°-43's 176°-45w CALM 10 1016.83 78 83 8 Ncu 060/3 90 14 060 11 11 11
0400 08°-43's 176°-45w N 10 1016.2 83 29 88 8 Ncu 060/3 90 14 060 11 11 11
0500 08°-43's 176°-44w N 10 1003.1 83 75 98 8 Ncu 060/3 90 14 060 11 11 11
0600 08°-43's 176°-45w N 10 1005.1 83 75 88 8 Ncu 060/3 90 14 060 11 11 11
0700 08°-43's 176°-45w N 10 1005.5 83 78 83 8 Ncu 060/3 90 14 060 11 11 11
0800 03°-43's 176°-45w CALM 10 1010.8 83 78 83 9 W 060/3 85 15 070 11 11 11
0900 02°-35's 176°-45'w CALM 10 1010.8 84 11 80 9 W 060/3 85 15 070 330 / 11
1000 03°-28's 176°-55w CALM 10 1000.8 84 11 80 9 W 060/3 85 15 070 330 / 11
1100 03°-10's 176°-04'w CALM 10 1010.2 84 11 80 9 W 060/3 85 15 070 345 / 11
1200 03°-9's 17°-06w CALM 10 1009.5 84 11 80 9 W 060/3 85 15 070 350 / 43
1300 03°-8's 17°-06w CALM 10 1008.8 84 11 80 8 W 070/3 90 12 070 Lying to off Phoenix
1400 03°-8's 17°-06w CALM 10 1008.1 84 11 80 8 W 070/3 90 12 070 11 11 11
1500 03°-8's 17°-06w CALM 10 1007.5 83 79 88 8 W 070/3 90 12 070 11 11 11
1600 03°-8's 17°-06w CALM 10 1007.5 83 78 84 8 W 070/3 90 12 070 11 11 11
1700 03°-8's 17°-06w CALM 10 1007.5 83 78 84 8 W 070/3 90 12 070 11 11 11
1800 03°-8's 17°-06w CALM 10 1007.5 83 78 84 8 W 070/3 90 12 070 11 11 11
1900 03°-8's 17°-06w CALM 8 1008.1 83 78 84 8 W 070/3 90 15 070 11 11 11
2000 03°-8's 17°-06w CALM 8 1005.1 83 78 84 8 W 070/3 90 15 070 11 11 11
2100 03°-8's 17°-06w CALM 8 1010.2 83 78 84 8 W 070/3 90 15 070 11 11 11
2200 03°-8's 17°-06w CALM 8 1010.8 83 78 84 8 W 070/3 90 15 070 11 11 11
2300 03°-8's 17°-06w CALM 8 1009.8 83 78 84 8 W 070/3 90 12 070 11 11 11
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY
IN NAUTICAL MILES; WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE
IN MILLIBARS