Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Date 3 APR
Ship SHEARWATER (FAC177)
Organization
Recorder
Cruise No. 177-67-05
Sunrise: Time 0608 Position: Lat. 34°50'N, Long. 125°35'W
Sunset: Time 1846 Position: Lat. 34°10'N, Long. 125°41'W
Miles travelled from 0000 hours to sunrise = 59
Miles travelled from sunrise to sunset = 115
Miles travelled from sunset to 2400 hours = 56
TIME OF FIX TYPE OF FIX LATITUDE LONGITUDE
1. 0530 CECESTIAL 34°50'N 125° 46' W
2. Noon By L.A.N.
3. * cel Position D.R. after 1400 Sun line-
4.
5.
Hourly Positions:
Time Latitude Longitude Wind Dir. Wind Sp. Wave Dir. Wave Hgt.
0100 34° 57 N 124° 28' W 005 8 005 2
0200 34° 57 N 125° 45' W 005 8 005 2
0300
0400 34° 50' N 125° 06' W 320 10 325 3
0500 34° 48' N 125° 20' W 320 10 325 3
0600 34° 50' N 125° 34' W 320 10 325 3
0700 34° 50' N 125° 47' W 345 15 315 3
0800 34° 50' N 126° 00' W 345 15 315 3
0900 34° 51' N 126° 09' W 330 7 330 3
1000 34° 52' N 126° 21' W 330 7 330 3
1100 34° 41' N 126° 21' W 330 7 330 1-2
1200 34° 32' N 126° 20' W 330 9 320 1-2-
1300 34° 22' N 126° 24' W 330 8 320 3
+1400 34° 17' N 126° 24' W 325 8 325 3
1500 34° 13' N 126° 23' W 320 10 320 3
1600 34° 10' N 126° 20' W 320 10 320 3
1700 34° 10' N 126° 07' W 345 10 340 3
1800 34° 10' N 125° 50' W 000 12 000 2
1900 34° 10' N 125° 39' W 000 12 000 2
2000 34° 10' N 125° 28' W 000 12 000 2
2100 34° 09' N 125° 15' W 320 06 325 2
2200 34° 09' N 125° 03' W 325 06 325 2
2300 34° 09' N 124° 49' W 325 06 325 2
2400 34° 09' N 124° 37' W 325 06 325 2
958b-SI-MNH
Rev. 9/28/66