Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
TABLE 1. Summary of Diurnal Observation EGS 18, 3-10 December 1967.
#Miles # Hours # Birds #Species Linear Density
3 December 55 5.5 111 12 2.018
4 December 117 10.1 45 8 0.384
5 December 105 10.2 436 13 4.152
6 December 106 10.3 41 7 0.386
7 December 124 10.0 57 10 0.359
8 December 97 10.2 47 7 0.484
9 December 101 10.0 23 8 0.227
10 December 27 2.3 2 2 0.074
Total 732 68.6 762 19* 1.040
* Includes 74 Black-footed Albatross and 688 birds of other species.