Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
5 June 1420-1730 Nestwatch (Stopwatch times)
Feedings (d=dipped; i=inside nest)
([i] = fed insects) (l=leaves; fs=w/fecal sacs)
0.00. Watching
1230. 8'184d; 1335.i. 1410. lfs
+ 1440. 9'265d [i]
+ 2545. 9'269 at hole but did not feed.
2600. 8'184 i. 2855 l.
2900. 9'383 i[i] 2850.l
+ 2955.868 but did not feed. 040.l.
1235. 9'383 i [i] 1305.l
1335. 9'383 i[i] 1910.l
2425. 9'265 i[i]d 705.l.
755. 9'383 i 810.l.
815. 8'184i 825.l fs
945. 9'383i 955. 8'184l. leaves edge 2150
ES NOO I98S
2155. 8'184d 2350.l.
2355. 9'383 d 2405.l
620. 9'265d 915.l.
925. 9'383d 940.l.
1010. 8'184 i 1030. l-fs
1620. 9'383d 1655.l
1720. 9'383i 1730.l.
1800. 9'383 d 1810.l
1835. 9'383d. 1845.l
1905. 9'383d. 1912.l
1935. 9'383d. 1945.l.
2235. 9'383d. 2250.l.
2745. 9'383d. 2755.l.
325. 8'184d 400i 435.l - fs
1145. 8'184d 1230.i 1250.l -fs
1915. 9'269d 1978.l.
1935. 9'265d 1945.l.
2015. 9'269 d 2030.l.
2050. 9'269 & i 2058.l.
2110. 9'265 d. 2120.l
+ 2125. 8'382 but did not feed. 2200.l.
2200. 9'269d 2215.l.
2220. 9'265 d 2225.l
2300. 9'269d 2310.l.
2315. 9'265d 2325.l.
2335. 9'383d 2400.l.
2400. 9'269 d 2415.l.
2425. 9'265 d 2435.l
2500. 9'383d 2525.l.
2555. 9'265d 2600l
2650. 9'265d 2700.l
2710. 8'382 d 2745.l.
2750. 9'265d 2755.l.
500. 9'383d 515l
530. 9'383d 535l
640. 9'383d 650 l
730. 8'382 d 750.l
840. 8'382 d 850.l
855. 9'383d 905.l.
920. 8'382 i 930.l.
1115. 8'382 d 1150.l
1350. 9'383 d 1410.l
1445. 9'383d 1505.i 1645.l
1940. 9'269 d* 1955.l.
2140. 8'184[i]d 2300.l
2750. 8'184 i 2900.l - fs
*Ladybug
+other
insects
2910. 868i 2920.l
2935. 8'265d 2940.l.
120. 9'265d 135.l.
235. 9'265d 245.l.
355. 9'265d 410.l.
945. 9'383 [i]d 1010.l.
1000. Leaving
Bird #times fed #times removed fs
8'184 9 6
8'68 1 0
9'265 15 0
9'269 7 0
8'382 5 0
9'383 24 0
8'384 0 0
Total 61 6
Minutes watched: 190
6 June 1500-1800 Nestwatch (1/2 hr internmission)
Feedings (d=dips; i=inside nest)
([i] = fed insects) Leaves Nest hole
(fs=fecal sac)
0.00. Watching
655. 8'184d [i] 925.i 950.w fs
1355. 9'265d 1415.
1630. 9'383d 1652
1645. 8'382 i 1655.
1700. 8'184 i 1715.w/fs
1710. 9'269i 1740.
1825. 8'68d 1845.
2200. 8'382d [i] 2220.
2300. 8'382 d [i] 2320.
2445. 8'184 d [i] 2505.i 2535 w/fs
2700. 9'383d 2710.
225. 9'265d 235
240. 9'383d 250
255. 8'184d 320.i 335 w/fs
330. 9'265d 355
425. 9'265d 435.
505. 9'265d 950.
945. 9'269d 1015.
1020. 9'383d 1035.
1045. 8'382 d [i] 1110.
1120. 9'265d 1135.
1220. 9'384d 1232.
1235. 8'184d 1248.i 1310.
1310. 9'383d 1330.
1525. 8'382 d [i] 1650.
1650. 9'265d 1705.
1830. 8'68d [i] 1900.
1915. 9'265d 1945.
2000. 9'265d 2150
2550. 9'383d 2605.
2625. 9'383d 2645.
2735. 8'68d 2800.
[27 minute break][Stopwatch continued]
1510. 8'384d 2835.i 2850.
2735. 8'184d 2845.w/fs
820. 9'382d 915.
920. 9'383d 925.
950. 9'383d 1010.
1100. 8'382d 1110.
Continued on back of p.5.