Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
DATE 27 Mar 64
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLp DRY B DEW PT HUMO TL SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SED.
0100 12 00 151 00 02 25 1012.1 24.8 22 87 39 6 X 136-5-4 25.2 20 100 S-11
0200 11 48 151 00
0300 11 36 151 00
0400 11 30 151 04
0500 11 30 151 01
0600 11 30 151 01
0700 11 30 151 01
0800 11 30 151 01 61 25 1014.2 25.2 22 83 82 3 X 130-5-4 25.6 18 50 W-0
0900 11 30 151 01
1000 11 30 151 02
1100 11 30 151 03
1200 11 30 151 04
1300 11 30 151 04
1400 11 38 151 04 02 25 1012.0 25.8 21 83 96 3 X 70-5-5 26.0 18 60 0-0
1500 11 30 151 04
1600 11 30 151 04
1700 11 30 151 04
1800 11 30 151 04
1900 11 29 151 02
2000 11 26 150 54 02 25 1013.7 25.3 22 86 81 6 X 90-5-8 26.1 17 80 S-11
2100 11 21 150 48 46
2200 11 16 150 35 35
2300 11 11 150 25
2400 11 06 150 16
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS
SI-MNH-955
12-5-63