Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
4 March 1964
0100 05° 58's 170°-32w Moderate 8 1007.5 85 80 81 sc 4 105/3 86 16 105 146/13
0200 05° 19's 170°-32w " 8 1006.8 85 80 81 sc 4 105/3 86 16 105 180/13
0300 05° 21's 170°-30w " 8 1006.8 85 80 81 sc 4 105/3 86 16 105 180/13
0400 05° 31's 170°-30w " 8 1006.8 85 80 84 cu 4 105/3 86 15 100 180/13
0500 05°-50's 170°-30w " 8 1007.5 85 80 84 cu 5 105/3 86 15 110 180/13
0600 06°-00's 170°-30w " 8 1007.8 85 80 84 cu 5 110/3 86 15 100 180/13
0700 06° 13's 170°-30w " 8 1009.1 85 80 84 cu 5 110/3 86 15 100 180/13
0800 CALM 10 1003.8 86 81 84 cu 4 110/3 86 12 100 175/12
0900 06° 39's 170°-44'w " 10 1009.1 89 82 81 cu 4 110/3 86 12 120 125/12
1000 06° 50's 170°-42'w " 10 1009.5 89 82 81 cu 4 110/3 86 12 120 125/12
1100 07° 03's 170°-40'w " 10 1009.5 89 82 81 cu 4 110/3 86 12 120 175/12
1200 07°-15's 170°-40'w " 10 1008.5 89 85 88 cu 4 105/3 86 12 105 175/12
1300 07° 41's 170°-46'w " 10 1007.5 89 84 85 cu 5 105/3 86 12 105 175/12
1400 07° 37's 170°-36'w " 10 1006.8 90 85 85 cu 5 105/3 86 12 105 175/12
1500 07° 48's 170°-29'w " 10 1006.4 90 85 85 cu 5 105/3 86 12 105 175/12
1600 08° 00's 170°-32'w Moderate 10 1006.4 88 81 81 cu 8 100/4 86 14 100 175/12
1700 08° 08's 170°-28'w " 10 1006.4 87 82 85 cu 8 100/4 86 14 100 175/12
1800 08° 06's 170°-19'w " 10 1006.8 86 82 85 cu 8 100/4 86 14 100 175/12
1900 08° 05's 170°-05'w " 10 1007.5 86 82 86 cu 8 100/4 86 14 100 175/12
2000 08°-45's 126°-31'w " 10 1008.1 86 82 98 cu 8 100/4 86 14 100 175/12
2100 08°-56's 180°-38'w " 8 1008.8 86 82 88 cu 8 100/4 86 14 100 170/12
2200 09°-07's 170°-37'w " 8 1008.8 86 82 88 cu 8 100/4 86 14 100 170/12
2300 09°-19's 170°-35'w " 8 1008.9 86 82 88 cu 8 100/4 86 14 100 170/12
2400 09°-30's 170°-33'w " 8 1008.9 86 82 88 st 8 100/4 86 14 100 170/12
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY
IN NAUTICAL MILES; WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE
IN MILLIBARS
S1-100W-955
12-5-83