Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
9I-MNB-9556
Rev. 4-9-64
DATE 24
SMITHSONIAN INSTITUTION
DIVISION OF BIRDS
AT SEA CLIMATOLOGICAL DATA
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLP DRY B DEW PT HUM % TL SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SPD.
0100 PARTLY 7 1024.0 65 56.7 78% 60% 15000 5 64 12 082 065/10.6 KTS
0200 " 6 1023.9 65 56.7 78% 80% 1500 4 64 16 100 082/10.6 KTS
0300 " 6 1023.9 65 56.7 78% 90% 1500 4 64 10 100 065/10.6 KTS
0400 " 6 1023.4 65 56.8 75% 90% 1500 4 68 10 100 065/10.6
0500 OVERCAST 6 1022.7 65 56.8 75% 100% 1500 4 68 10 110 065/10.6
0600 32-25 137-50 PARTLY CLOUDY 7 1022.4 66 53.3 62 90% 1500 4 69 17 082 065/10.6
0700 33-31 137-42 " 7 1023.0 65 55.1 72 90% 1500 4 69 11 105 065/10.6
0800 32-33 N 137-34 W OVC 7 1023.9 65 53.1 72 100% 1500 4 71 14 091 070/10.6
0900 32-35 137-36 OVC 7 1024.1 68 56.9 75 100% 1500 4 69 16 082 070/10.6
1000 32-36 137-14 OVC 7 1024.9 68 56.8 75% 100% 1500 7 80 15 035 070/10.6
1100 32-37 137-04 OVC 8 1026.1 68 56.9 75% 100% 1500 4 80 8 138 070/10.6
1200 32-38 N 136-54 W BKN 8 1025.4 68 56.5 75% 90% 1500 4 70 8 140 070/10.6
1300 32-28 131-42 BKN 8 1025.5 69 56.9 75% 80% 1500 4 70 4 125 020/10.6 KTS
1400 32-18 136-30 " 8 1025.4 69 56.3 75% 80% 1500 4 70 10 090 070/10-6
1500 32-08 134-18 BROKEN 8 1023.0 68 55.4 68% 90% 1500 4 68 12.5 070 020/10.6 KTS
1600 33-53 136-07 BKN 8 1023.0 67 54.5 64.5% 90% 2000 6 67 13.3 041 070/10.6 KTS
1700 33-48 135-57 OVERCAST 7 1023.4 64.5 54.5 75% 100% 1500 6 66 11.3 070 070/10.6 KTS
1800 33-38 135-47 OVERCAST 7 1024.0 60 55.5/55.5 79% 100% 2000 6 62 13.4 070 070/10.6 KTS
1900 33-28 135.37 OVC 7 1024.0 59 52 77% 100% 1500 6 66 13 070 070/10.6 KTS
2000 33-14 N 135-25 W OVC 7 1024.3 59 52 77% 100% 1500 2 66 15 080 020/10.6 KTS
2100 " 135-15 OVC 9 1025.1 59 52 77% 100% 1500 2 66 15 080 070/10.6 KTS
2200 OVC 7 1025.1 59 52 77% 100% 1500 3 66 15 080 070/10.6 KTS
2300 OVC 7 1025.4 61 53 75% 100% 1500 3 65 14 064 064/10.6 KTS
2400 OVC 7 1025.4 61 56 84% 100% 1500 3 65 10 080 069/10.6 KTS
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS