Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
ST-MNH-955b
Rev. 4-9-64
DATE April 21 1966
SMITHSONIAN INSTITUTION
DIVISION OF BIRDS
AT SEA CLIMATOLOGICAL DATA
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLIP DRY B DEW PT HUM % TL SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SPD.
0100 Partly Cldy 10 1006.8 67 65 93% 60% 2000 4 75 12 310 055/10.6
" " 10 1006.8 69 67.1 92% 50% 1000 4 75 20 365 055/10.6
0300
0100 Partly 10 1006.9 6Y 67 94 30% 2000 6 75 15 325 055/10.6
0500 Partly 10 1006.Y 6Y 67 94 30% 2000 6 75 14 305 054/12.5
0600 26°34' 148°56' " " 10 1007.1 69 67.1 95% 30% 2000 5- 75 16 260 058/10.6
0700 26°38' 148°48' " " 10 100V. 67 67.1 95% 30% 2000 4- 75 17 2.40 055/10.5
0800 26°42N 148°40W " " 10 10088 72 72.9 75% 60% 2000 5- 76 14 2.30 058/10.6cr5
0900 26°46' 148°31' " " 10 1009.1 73 72.4 77% 78% 2000 6- 75 12 2.35 6/10.5
1000 26°50' 148°22' " " 10 1009.7 75 22.4 78% 78% 2000 10- 73 15- 9.10 6/10.5
1100 26°56' 148°12' " " 10 1011.2 77 22.4 78% 78% 2000 10- 73 15- 316 056/10.01CTS
1200 27°00N 148°04W Partly Cldy 10 1011.2 72 57.5 60% 50% 2000 3- 73 15 16.0 056/10.6
1300 27°05' 147°56' Partly Cldy 10 1010.5 74 60% 62% 50% 2000 4- 23 19 17.0 055/18.6
1400 27°10' 147°48' Partly Cldy 10 1010.5 71 58.5 64% 30% 2000 3- 24 12 14.0 055/18.6
1500 27°15' 147°40' Partly Cldy 10 1010.5 71 58.5 64% 30% 2000 3- 74 14 14.5 055/10.6
1600 27°20' 147°32' Partly Cldy 10 1010.2 70 58.6 65% 20% 2000 3- 74 24 17.0 055/10.6
1700 27°25' 147°26' Partly Cldy 10 1009.8 69/74 63.3 61% 40% 4000 8- 74 18.5 187 075/110.6KTS
1800 27°30' 147°18' Partly Cldy 10 1010.8 70 62.3 78% 40% 4500 7- 74 18.10 189 055/110.6KTS
1900 27°35' 147°09' Partly Cldy 10 1011.5 70 64.0 81% 40% 4500 7- 75 20 165 055/110.6KTS
2000 27°40N 147°00W " " 10 1012.3 71 65.1 81% 40% 4000 7- 73 17 147 055/110.6KTS
2100 " " 10 1013.1 69 67.1 86% 40% 4000 7- 72 16 160 061/10.6
2200 " " 10 1014.1 65 67.1 95% 40% 4000 7- 72 22 178 061/10.6
2300 " " 10 69 67.1 95% 40% 4000 7- 22 22 178 061/10.6KTS
2400 " " 10 1014.1 69 67.1 95% 40% 4000 6- 72 21 178 061/10.6KM
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS
056-037