Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
TABLE IV. NATURAL TRIGONOMETRICAL FUNCTIONS
Angle Sin Tan Sec Cosec Cotg Cosin Angle Sin Tan Sec Cosec Cotg Cosin
0, ' 0 0 1 8 1392 .1405 1.0098 7.185 7.115 .99027 82
10 .0029 .0029 343.8 343.8 50 10 .1421 .1435 1.0102 7.040 6.968 .98986 50
20 .0058 .0058 171.9 171.9 .99998 40 20 .1449 .1465 1.0107 6.900 6.827 .98944 40
30 .0087 .0087 114.6 114.6 .99996 30 30 .1478 .1495 1.0111 6.766 6.691 .98902 30
40 .0116 .0116 1.0001 85.94 85.94 .99993 20 40 .1507 .1524 1.0115 6.636 6.561 .98858 20
50 .0145 .0145 1.0001 68.76 68.75 .99989 10 50 .1536 .1554 1.0120 6.512 6.435 .98814 10
1 .0175 .0175 1.0002 57.30 57.29 .99985 89 9 .1564 .1584 1.0125 6.394 6.314 .98769 81
10 .0204 .0204 1.0002 49.11 49.10 .99979 50 10 .1593 .1614 1.0129 6.277 6.197 .98723 50
20 .0233 .0233 1.0003 42.98 42.96 .99973 40 20 .1622 .1644 1.0134 6.166 6.084 .98676 40
30 .0262 .0262 1.0003 38.20 38.19 .99966 30 30 .1650 .1673 1.0139 6.059 5.976 .98629 30
40 .0291 .0291 1.0004 34.38 34.37 .99958 20 40 .1679 .1703 1.0144 5.955 5.871 .98580 20
50 .0320 .0320 1.0005 31.26 31.24 .99949 10 50 .1708 .1733 1.0149 5.855 5.769 .98531 10
2 .0349 .0349 1.0006 28.65 28.64 .99939 88 10 .1736 .1763 1.0154 5.759 5.671 .98481 80
10 .0378 .0378 1.0007 26.45 26.43 .99929 50 10 .1765 .1793 1.0160 5.665 5.576 .98430 50
20 .0407 .0407 1.0008 24.56 24.54 .99917 40 20 .1794 .1823 1.0165 5.575 5.485 .98378 40
30 .0436 .0437 1.0010 22.93 22.90 .99905 30 30 .1822 .1853 1.0170 5.488 5.396 .98325 30
40 .0465 .0466 1.0011 21.49 21.47 .99892 20 40 .1851 .1883 1.0176 5.403 5.309 .98272 20
50 .0494 .0495 1.0012 20.23 20.21 .99878 10 50 .1880 .1914 1.0181 5.320 5.226 .98218 10
3 .0523 .0524 1.0014 19.11 19.08 .99863 87 11 .1908 .1944 1.0187 5.241 5.145 .98163 79
10 .0552 .0553 1.0015 18.10 18.07 .99847 50 10 .1937 .1974 1.0193 5.164 5.066 .98107 50
20 .0581 .0582 1.0017 17.20 17.17 .99831 40 20 .1965 .2004 1.0199 5.089 4.989 .98050 40
30 .0610 .0612 1.0019 16.38 16.35 .99813 30 30 .1994 .2035 1.0205 5.016 4.915 .97992 30
40 .0640 .0641 1.0020 15.64 15.60 .99795 20 40 .2022 .2065 1.0211 4.945 4.843 .97934 20
50 .0669 .0670 1.0022 14.96 14.92 .99776 10 50 .2051 .2095 1.0217 4.877 4.773 .97875 10
4 .0698 .0699 1.0024 14.34 14.30 .99756 86 12 .2079 .2126 1.0223 4.810 4.705 .97815 78
10 .0727 .0729 1.0027 13.76 13.73 .99736 50 10 .2108 .2156 1.0230 4.745 4.638 .97754 50
20 .0756 .0758 1.0029 13.23 13.20 .99714 40 20 .2136 .2186 1.0236 4.682 4.574 .97692 40
30 .0785 .0787 1.0031 12.75 12.71 .99692 30 30 .2164 .2217 1.0243 4.620 4.511 .97630 30
40 .0814 .0816 1.0033 12.29 12.25 .99668 20 40 .2193 .2247 1.0249 4.560 4.449 .97566 20
50 .0843 .0846 1.0036 11.87 11.83 .99644 10 50 .2221 .2278 1.0256 4.502 4.390 .97502 10
5 .0872 .0875 1.0038 11.47 11.43 .99619 85 13 .2250 .2309 1.0263 4.445 4.331 .97437 77
10 .0901 .0904 1.0041 11.10 11.06 .99594 50 10 .2278 .2339 1.0270 4.390 4.275 .97371 50
20 .0929 .0934 1.0043 10.76 10.71 .99567 40 20 .2306 .2370 1.0277 4.336 4.219 .97304 40
30 .0958 .0963 1.0046 10.43 10.39 .99540 30 30 .2334 .2401 1.0284 4.284 4.165 .97237 30
40 .0987 .0992 1.0049 10.13 10.08 .99511 20 40 .2363 .2432 1.0291 4.232 4.113 .97169 20
50 .1016 .1022 1.0052 9.839 9.788 .99482 10 50 .2391 .2462 1.0299 4.182 4.061 .97100 10
6 .1045 .1051 1.0055 9.567 9.514 .99452 84 14 .2419 .2493 1.0306 4.133 4.011 .97030 76
10 .1074 .1080 1.0058 9.309 9.255 .99421 50 10 .2447 .2524 1.0314 4.086 3.962 .96959 50
20 .1103 .1110 1.0061 9.065 9.010 .99390 40 20 .2476 .2555 1.0321 4.039 3.914 .96887 40
30 .1132 .1139 1.0065 8.834 8.777 .99357 30 30 .2504 .2586 1.0329 3.994 3.867 .96815 30
40 .1161 .1169 1.0068 8.614 8.556 .99324 20 40 .2532 .2617 1.0337 3.949 3.821 .96742 20
50 .1190 .1198 1.0072 8.405 8.345 .99290 10 50 .2560 .2648 1.0345 3.906 3.776 .96667 10
7 .1219 .1228 1.0075 8.206 8.144 .99255 83 15 .2588 .2679 1.0353 3.864 3.732 .96593 75
10 .1248 .1257 1.0079 8.016 7.953 .99219 50 10 .2616 .2711 1.0361 3.822 3.689 .96517 50
20 .1276 .1287 1.0082 7.834 7.770 .99182 40 20 .2644 .2742 1.0369 3.782 3.647 .96440 40
30 .1305 .1317 1.0086 7.661 7.596 .99144 30 30 .2672 .2773 1.0377 3.742 3.606 .96363 30
40 .1334 .1346 1.0090 7.496 7.429 .99106 20 40 .2700 .2805 1.0386 3.703 3.566 .96285 20
50 .1363 .1376 1.0094 7.337 7.269 .99067 10 50 .2728 .2836 1.0394 3.665 3.526 .96206 10
82
0,
Cosin Cotg Cosec Sec Tan Sin Angle Cosin Cotg Cosec Sec Tan Sin Angle