Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
VI
TABLE I. - Tangents and Externals to a 1° Curve.
Chord = 100 ft.
Int. Angle Tangent External Int. Angle Tangent External Int. Angle Tangent External
85° 5250.3 2041.7 92° 5933.2 2518.5 99° 6708.6 3092.7
10' 5265.6 2052.1 10' 5950.5 2531.0 10' 6728.4 3107.7
20 5281.0 2062.5 20 5967.9 2543.5 20 6748.2 3122.9
30 5296.4 2073.0 30 5985.3 2556.0 30 6768.1 3138.1
40 5311.9 2083.5 40 6002.7 2568.6 40 6788.1 3153.3
50 5327.4 2094.1 50 6020.2 2581.3 50 6808.2 3168.7
86 5343.0 2104.7 93 6037.8 2594.0 100 6828.3 3184.1
10 5358.6 2115.3 10 6055.4 2606.8 10 6848.5 3199.6
20 5374.2 2126.0 20 6073.1 2619.7 20 6868.8 3215.1
30 5389.9 2136.7 30 6090.8 2632.6 30 6889.2 3230.8
40 5405.6 2147.5 40 6108.6 2645.5 40 6909.6 3246.5
50 5421.4 2158.4 50 6126.4 2658.5 50 6930.1 3262.3
87 5437.2 2169.2 94 6144.3 2671.6 101 6950.6 3278.1
10 5453.1 2180.2 10 6162.6 2684.7 10 6971.3 3294.1
20 5469.0 2191.1 20 6180.2 2697.9 20 6992.0 3310.1
30 5484.9 2202.2 30 6198.3 2711.2 30 7012.7 3326.1
40 5500.9 2213.2 40 6216.4 2724.5 40 7033.6 3342.3
50 5517.0 2224.3 50 6234.6 2737.9 50 7054.5 3358.5
88 5533.1 2235.5 95 6252.8 2751.3 102 7075.5 3374.9
10 5549.2 2246.7 10 6271.1 2764.8 10 7096.6 3391.2
20 5565.4 2258.0 20 6289.4 2778.3 20 7117.8 3407.7
30 5581.6 2269.3 30 6307.9 2792.0 30 7139.0 3424.3
40 5597.8 2280.6 40 6323.3 2805.6 40 7160.3 3440.9
50 5614.2 2292.0 50 6344.8 2819.4 50 7181.7 3457.6
89 5630.5 2303.5 96 6363.4 2833.2 103 7203.2 3474.4
10 5646.9 2315.0 10 6382.1 2847.0 10 7224.7 3491.3
20 5663.4 2326.6 20 6400.8 2861.0 20 7246.3 3508.2
30 5679.9 2338.2 30 6419.5 2875.0 30 7268.0 3525.2
40 5696.4 2349.8 40 6438.4 2889.0 40 7289.8 3542.4
50 5713.0 2361.5 50 6457.3 2903.1 50 7311.7 3559.6
90 5729.7 2373.3 97 6476.2 2917.3 104 7333.6 3576.8
10 5746.3 2385.1 10 6495.2 2931.6 10 7355.6 3594.2
20 5763.1 2397.0 20 6514.3 2945.9 20 7377.8 3611.7
30 5779.9 2408.9 30 6533.4 2960.3 30 7399.9 3629.2
40 5796.7 2420.9 40 6552.6 2974.7 40 7422.2 3646.8
50 5813.6 2432.9 50 6571.9 2989.2 50 7444.6 3664.5
91 5830.5 2444.9 98 6591.2 3003.8 105 7467.0 3682.3
10 5847.5 2457.1 10 6610.6 3018.4 10 7489.6 3700.2
20 5864.6 2469.3 20 6630.1 3033.1 20 7512.2 3718.2
30 5881.7 2481.5 30 6649.6 3047.9 30 7534.9 3736.2
40 5898.8 2493.8 40 6669.2 3062.8 40 7557.7 3754.4
50 5916.0 2506.1 50 6688.8 3077.7 50 7580.5 3772.6
Corrections to be Added (T = Tangent. E. = External.)
Int. Curve 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70°
Angle
85° T=.33 .66 1.00 1.33 1.68 2.02 2.36 2.70 3.05 3.40 3.77 4.14 4.55 4.89
E=.128 .259 .391 .524 .657 .790 .926 1.06 1.20 1.34 1.47 1.62 1.76 1.91
90° T=.36 .72 1.09 1.45 1.83 2.20 2.57 2.94 3.32 3.70 4.10 4.50 4.91 5.32
E=.149 .292 .450 .603 .756 .910 1.07 1.22 1.38 1.54 1.70 1.87 2.03 2.20
95° T=.39 .79 1.19 1.55 2.00 2.40 2.80 3.20 3.61 4.02 4.49 4.98 5.38 5.83
E=.174 .350 .522 .706 .985 1.06 1.25 1.43 1.62 1.80 1.99 2.18 2.38 2.58
100° T=.43 .86 1.30 1.74 2.18 2.62 3.06 3.50 3.95 4.40 4.88 5.37 5.85 6.34
E=.200 .401 .604 .809 1.01 1.22 1.43 1.64 1.85 2.06 2.28 2.50 2.73 2.96
105° T=.46 .94 1.42 1.90 2.38 2.87 3.34 3.84 4.35 4.84 5.35 5.87 6.40 6.93
E=.230 .470 .700 .938 1.17 1.42 1.65 1.90 2.14 2.39 2.64 2.90 3.16 3.41