Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by American Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
20 m/s. October
1938
Catalogus
Kallardia, Netherlands New Guinea,
June 24, 1938
4083 Dendrolagus 109460 ^ Tail only
June 27, 1938
4084 5 Oryzomys 109382 ^ 860 - 350 -120 - 50
5 6 109381 ^ 774 - 339 -115 - 50
6 8 109384 ^ Urogenital Sys. 752 -310 -110 - 45
7 8 Rattus 110110 ^ Skin only 262 -150 - 27 -15
8 8 Oryzomys 109383 ^ 705 -302 -118 -45
June 28, 1938
4089 9 Oryzomys 109379 ^ 900 - 380 -125 - 50
4090 9 Juv. Oryzomys 162758 ^ 199 - 62 - 31 -12
1 8 Rattus 110111 ^ 253 -129 -24 -15
2 8 Milomys 151502 ^ Skull only [259] [104] -29 -
3 9 151503 ^ Skull only 273 -129 -27 -15
4 8 Oryzomys 109389 ^ 1112 450 -143 -44
June 29, 1938
4095 8 Echymipera 109732 ^ 405 -90 -62 -25
6 8 Milomys 110112 ^ 248 -107 -30 -14
7 8 Juv. Rattus 110113 ^ 262 -128 -32 -17
8 8 Rattus 110114 ^ 300 -141 -26 -16
9 8 110115 ^ [351] [148] -39 -18
4100 8 110116 ^ 367 -171 -40 -22
1 8 Juv. Echymipera 109733 ^ 206 -45 -33 -18
June 30, 1938
4102 9 Juve. Rattus 110117 ^ 156 -81 -20 -12
3 Dendrolagus 109461 ^ Tail only
4 8 Oryzomys 109376 ^ 1160 -489 -150 -50
July 2, 1938.
4005 8 Oryzomys 109378 ^ 1120 -463 -145 -53
6 8 109398 ^ 872 -375 -125 -48
7 8 Hypsopitideros 159986 ^ 68 -23 -6 -11
8 Milomys 151504 ^ Skull only