Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Table V.—Tangents and Externals to a 1° Curve.
Central Angle | Tangent | External | Central Angle | Tangent | External | Central Angle | Tangent | External
61° | 3375.0 | 920.2 | 71° | 4086.9 | 1308.2 | 81° | 4893.6 | 1805.3
10' | 3386.3 | 925.9 | 10' | 4099.5 | 1315.6 | 10' | 4908.0 | 1814.7
20 | 3397.5 | 931.6 | 20 | 4112.1 | 1322.9 | 20 | 4922.5 | 1824.1
30 | 3408.8 | 937.3 | 30 | 4124.8 | 1330.3 | 30 | 4937.0 | 1833.6
40 | 3420.1 | 943.1 | 40 | 4137.4 | 1337.7 | 40 | 4951.5 | 1843.1
50 | 3431.4 | 948.9 | 50 | 4150.1 | 1345.1 | 50 | 4966.1 | 1852.6
62 | 3442.7 | 954.8 | 72 | 4162.8 | 1352.6 | 82 | 4980.7 | 1862.2
10 | 3454.1 | 960.6 | 10 | 4175.6 | 1360.1 | 10 | 4995.4 | 1871.8
20 | 3465.4 | 966.5 | 20 | 4188.5 | 1367.6 | 20 | 5010.0 | 1881.5
30 | 3476.8 | 972.4 | 30 | 4201.2 | 1375.2 | 30 | 5024.8 | 1891.2
40 | 3488.3 | 978.3 | 40 | 4214.0 | 1382.8 | 40 | 5039.5 | 1900.9
50 | 3499.7 | 984.3 | 50 | 4226.8 | 1390.4 | 50 | 5054.3 | 1910.7
63 | 3511.1 | 990.2 | 73 | 4239.7 | 1398.0 | 83 | | 1920.5
10 | 3522.6 | 996.2 | 10 | 4252.6 | 1405.7 | 10 | 5069.2 | 1930.4
20 | 3534.1 | 1002.3 | 20 | 4265.6 | 1413.5 | 20 | 5084.0 | 1940.3
30 | 3545.6 | 1008.3 | 30 | 4278.5 | 1421.2 | 30 | 5113.9 | 1950.3
40 | 3557.2 | 1014.4 | 40 | 4291.5 | 1429.0 | 40 | 5128.9 | 1960.2
50 | 3568.7 | 1020.5 | 50 | 4304.6 | 1436.8 | 50 | 5143.9 | 1970.3
64 | 3580.3 | 1026.6 | 74 | 4317.6 | 1444.6 | 84 | 5159.0 | 1980.4
10 | 3591.9 | 1032.8 | 10 | 4330.7 | 1452.5 | 10 | 5174.1 | 1990.5
20 | 3603.5 | 1039.0 | 20 | 4343.8 | 1460.4 | 20 | 5189.3 | 2000.6
30 | 3615.1 | 1045.2 | 30 | 4356.9 | 1468.4 | 30 | 5204.4 | 2010.8
40 | 3626.8 | 1051.4 | 40 | 4370.1 | 1476.4 | 40 | 5219.7 | 2021.1
50 | 3638.5 | 1057.7 | 50 | 4383.3 | 1484.4 | 50 | 5234.9 | 2031.4
65 | 3650.2 | 1063.9 | 75 | 4396.5 | 1492.4 | 85 | 5250.3 | 2041.7
10 | 3661.9 | 1070.2 | 10 | 4409.8 | 1500.5 | 10 | 5265.6 | 2052.1
20 | 3673.7 | 1076.6 | 20 | 4423.1 | 1508.6 | 20 | 5281.0 | 2062.5
30 | 3685.4 | 1082.9 | 30 | 4436.4 | 1516.7 | 30 | 5296.4 | 2073.0
40 | 3697.2 | 1089.3 | 40 | 4449.7 | 1524.9 | 40 | 5311.9 | 2083.5
50 | 3709.0 | 1095.7 | 50 | 4463.1 | 1533.1 | 50 | 5327.4 | 2094.1
66 | 3720.9 | 1102.2 | 76 | 4476.5 | 1541.4 | 86 | 5343.0 | 2104.7
10 | 3732.7 | 1108.6 | 10 | 4489.9 | 1549.7 | 10 | 5358.6 | 2115.3
20 | 3744.6 | 1115.1 | 20 | 4503.4 | 1558.0 | 20 | 5374.2 | 2126.0
30 | 3756.5 | 1121.7 | 30 | 4516.9 | 1566.3 | 30 | 5389.9 | 2136.7
40 | 3768.5 | 1128.2 | 40 | 4530.4 | 1574.7 | 40 | 5405.6 | 2147.5
50 | 3780.4 | 1134.8 | 50 | 4544.0 | 1583.1 | 50 | 5421.4 | 2158.4
67 | 3792.4 | 1141.4 | 77 | 4557.6 | 1591.6 | 87 | 5437.2 | 2169.2
10 | 3804.4 | 1148.0 | 10 | 4571.2 | 1600.1 | 10 | 5453.1 | 2180.2
20 | 3816.4 | 1154.7 | 20 | 4584.8 | 1608.6 | 20 | 5469.0 | 2191.1
30 | 3828.4 | 1161.3 | 30 | 4598.5 | 1617.1 | 30 | 5484.9 | 2202.2
40 | 3840.5 | 1168.1 | 40 | 4612.2 | 1625.7 | 40 | 5500.9 | 2213.2
50 | 3852.6 | 1174.8 | 50 | 4626.0 | 1634.4 | 50 | 5517.0 | 2224.3
68 | 3864.7 | 1181.6 | 78 | 4639.8 | 1643.0 | 88 | 5533.1 | 2235.5
10 | 3876.8 | 1188.4 | 10 | 4653.6 | 1651.7 | 10 | 5549.2 | 2246.7
20 | 3889.0 | 1195.2 | 20 | 4667.4 | 1660.5 | 20 | 5565.4 | 2258.0
30 | 3901.2 | 1202.0 | 30 | 4681.3 | 1669.2 | 30 | 5581.6 | 2269.3
40 | 3913.4 | 1208.9 | 40 | 4695.2 | 1678.1 | 40 | 5597.8 | 2280.6
50 | 3925.6 | 1215.8 | 50 | 4709.2 | 1686.9 | 50 | 5614.2 | 2292.0
69 | 3937.9 | 1222.7 | 79 | 4723.2 | 1695.8 | 89 | 5630.5 | 2303.5
10 | 3950.2 | 1229.7 | 10 | 4737.2 | 1704.7 | 10 | 5646.9 | 2315.0
20 | 3962.5 | 1236.7 | 20 | 4751.2 | 1713.7 | 20 | 5663.4 | 2326.6
30 | 3974.8 | 1243.7 | 30 | 4765.3 | 1722.7 | 30 | 5679.9 | 2338.2
40 | 3987.2 | 1250.8 | 40 | 4779.4 | 1731.7 | 40 | 5696.4 | 2349.8
50 | 3999.5 | 1257.9 | 50 | 4793.6 | 1740.8 | 50 | 5713.0 | 2361.5
70 | 4011.9 | 1265.0 | 80 | 4807.7 | 1749.9 | 90 | 5729.7 | 2373.3
10 | 4024.4 | 1272.1 | 10 | 4822.0 | 1759.0 | 10 | 5746.3 | 2385.1
20 | 4036.8 | 1279.3 | 20 | 4836.2 | 1768.2 | 20 | 5763.1 | 2397.0
30 | 4049.3 | 1286.5 | 30 | 4850.5 | 1777.4 | 30 | 5779.9 | 2408.9
40 | 4061.8 | 1293.6 | 40 | 4864.8 | 1786.7 | 40 | 5796.7 | 2420.9
50 | 4074.4 | 1300.9 | 50 | 4879.2 | 1796.0 | 50 | 5813.6 | 2432.9
6