Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Table IX.—Natural Trigonometrical Functions.
Angle Sin Tan Cot Cos Angle Sin Tan. Cot Cos
o/ 16 .2756 .2867 3.487 .96126 74 24 .4067 .4452 2.246 .91355 66
10 .2784 .2899 3.450 .96046 50 10 .4094 .4487 2.229 .91236 50
20 .2812 .2931 3.412 .95964 40 20 .4120 .4522 2.211 .91116 40
30 .2840 .2962 3.376 .95882 30 30 .4147 .4557 2.194 .90996 30
40 .2868 .2994 3.340 .95799 20 40 .4173 .4592 2.177 .90875 20
50 .2896 .3026 3.305 .95715 10 50 .4200 .4628 2.161 .90753 10
17 .2924 .3057 3.271 .95630 73 25 .4226 .4663 2.145 .90631 65
10 .2952 .3089 3.237 .95545 50 10 .4253 .4699 2.128 .90507 50
20 .2979 .3121 3.204 .95459 40 20 .4279 .4734 2.112 .90383 40
30 .3007 .3153 3.172 .95372 30 30 .4305 .4770 2.097 .90259 30
40 .3035 .3185 3.140 .95284 20 40 .4331 .4806 2.081 .90133 20
50 .3062 .3217 3.108 .95195 10 50 .4358 .4841 2.066 .90007 10
18 .3090 .3249 3.078 .95106 72 26 .4384 .4877 2.050 .89879 64
10 .3118 .3281 3.048 .95015 50 10 .4410 .4913 2.035 .89752 50
20 .3145 .3314 3.018 .94924 40 20 .4436 .4950 2.020 .89623 40
30 .3173 .3346 2.989 .94832 30 30 .4462 .4986 2.006 .89493 30
40 .3201 .3378 2.960 .94740 20 40 .4488 .5022 1.991 .89363 20
50 .3228 .3411 2.932 .94646 10 50 .4514 .5059 1.977 .89232 10
19 .3256 .3443 2.904 .94552 71 27 .4540 .5095 1.963 .89101 63
10 .3283 .3476 2.877 .94457 50 10 .4566 .5132 1.949 .88968 50
20 .3311 .3508 2.850 .94361 40 20 .4592 .5169 1.935 .88835 40
30 .3338 .3541 2.824 .94264 30 30 .4617 .5206 1.921 .88701 30
40 .3365 .3574 2.798 .94167 20 40 .4643 .5243 1.907 .88566 20
50 .3393 .3607 2.773 .94068 10 50 .4669 .5280 1.894 .88431 10
20 .3420 .3640 2.747 .93969 70 28 .4695 .5317 1.881 .88295 62
10 .3448 .3673 2.723 .93869 50 10 .4720 .5354 1.868 .88158 50
20 .3475 .3706 2.699 .93769 40 20 .4746 .5392 1.855 .88020 40
30 .3502 .3739 2.675 .93667 30 30 .4772 .5430 1.842 .87882 30
40 .3529 .3772 2.651 .93565 20 40 .4797 .5467 1.829 .87743 20
50 .3557 .3805 2.628 .93462 10 50 .4823 .5505 1.816 .87603 10
21 .3584 .3839 2.605 .93358 69 29 .4848 .5543 1.804 .87462 61
10 .3611 .3872 2.583 .93253 50 10 .4874 .5581 1.792 .87321 50
20 .3638 .3906 2.560 .93148 40 20 .4899 .5619 1.780 .87178 40
30 .3665 .3939 2.539 .93042 30 30 .4924 .5658 1.767 .87036 30
40 .3692 .3973 2.517 .92935 20 40 .4950 .5696 1.756 .86892 20
50 .3719 .4006 2.496 .92827 10 50 .4975 .5735 1.744 .86748 10
22 .3746 .4040 2.475 .92718 68 30 .5000 .5774 1.732 .86603 60
10 .3773 .4074 2.455 .92609 50 10 .5025 .5812 1.720 .86457 50
20 .3800 .4108 2.434 .92499 40 20 .5050 .5851 1.709 .86310 40
30 .3827 .4142 2.414 .92388 30 30 .5075 .5890 1.698 .86163 30
40 .3854 .4176 2.394 .92276 20 40 .5100 .5930 1.686 .86015 20
50 .3881 .4210 2.375 .92164 10 50 .5125 .5969 1.675 .85866 10
23 .3907 .4245 2.356 .92050 67 31 .5150 .6009 1.664 .85717 59
10 .3934 .4279 2.337 .91936 50 10 .5175 .6048 1.653 .85567 50
20 .3961 .4314 2.318 .91822 40 20 .5200 .6088 1.643 .85416 40
30 .3987 .4348 2.300 .91706 30 30 .5225 .6128 1.632 .85264 30
40 .4014 .4383 2.282 .91590 20 40 .5250 .6168 1.621 .85112 20
50 .4041 .4417 2.264 .91472 10 50 .5275 .6208 1.611 .84959 10
66
Cos Cot Tan. Sin Angle Cos Cot Tan. Sin Angle
12