Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
TABLE IV CONTD. NATURAL TRIGONOMETRICAL FUNCTIONS
Angle Sin. Tan. Sec. Cosec. Cotg. Cosin. Angle Sin. Tan Sec. Cosec. Cotg. Cosin.
32 .5299 .6249 1.1792 1.887 1.600 .84805 58 39 .6293 .8098 1.2868 1.589 1.235 .77715 51
10 .5324 .6289 1.1813 1.878 1.590 .84650 50 10 .6316 .8146 1.2898 1.583 1.228 .77531 50
20 .5348 .6330 1.1835 1.870 1.580 .84495 40 20 .6338 .8195 1.2929 1.578 1.220 .77347 40
30 .5373 .6371 1.1857 1.861 1.570 .84339 30 30 .6361 .8243 1.2959 1.572 1.213 .77162 30
40 .5398 .6412 1.1879 1.853 1.560 .84182 20 40 .6383 .8292 1.2991 1.567 1.206 .76977 20
50 .5422 .6453 1.1901 1.844 1.550 .84025 10 50 .6406 .8342 1.3022 1.561 1.199 .76791 10
33 .5446 .6494 1.1924 1.836 1.540 .83867 57 40 .6428 .8391 1.3054 1.556 1.192 .76604 50
10 .5471 .6536 1.1946 1.828 1.530 .83708 50 10 .6450 .8441 1.3086 1.550 1.185 .76417 50
20 .5495 .6577 1.1969 1.820 1.520 .83549 40 20 .6472 .8491 1.3118 1.545 1.178 .76229 40
30 .5519 .6619 1.1992 1.812 1.511 .83389 30 30 .6494 .8541 1.3151 1.540 1.171 .76041 30
40 .5544 .6661 1.2015 1.804 1.501 .83228 20 40 .6517 .8591 1.3184 1.535 1.164 .75851 20
50 .5568 .6703 1.2039 1.796 1.492 .83066 10 50 .6539 .8642 1.3217 1.529 1.157 .75661 10
34 .5592 .6745 1.2062 1.788 1.483 .82904 56 41 .6561 .8693 1.3251 1.524 1.150 .75471 49
10 .5616 .6787 1.2086 1.781 1.473 .82741 50 10 .6583 .8744 1.3284 1.519 1.144 .75280 50
20 .5640 .6830 1.2110 1.773 1.464 .82577 40 20 .6604 .8796 1.3318 1.514 1.137 .75088 40
30 .5664 .6873 1.2134 1.766 1.455 .82413 30 30 .6626 .8847 1.3352 1.509 1.130 .74896 30
40 .5688 .6916 1.2158 1.758 1.446 .82248 20 40 .6648 .8899 1.3386 1.504 1.124 .74703 20
50 .5712 .6959 1.2183 1.751 1.437 .82082 10 50 .6670 .8952 1.3421 1.499 1.117 .74509 10
35 .5736 .7002 1.2208 1.743 1.428 .81915 55 42 .6691 .9004 1.3456 1.494 1.111 .74314 48
10 .5760 .7046 1.2233 1.736 1.419 .81748 50 10 .6713 .9057 1.3492 1.490 1.104 .74120 50
20 .5783 .7089 1.2258 1.729 1.411 .81580 40 20 .6734 .9110 1.3527 1.485 1.098 .73924 40
30 .5807 .7133 1.2283 1.722 1.402 .81412 30 30 .6756 .9163 1.3563 1.480 1.091 .73728 30
40 .5831 .7177 1.2309 1.715 1.393 .81242 20 40 .6777 .9217 1.3600 1.476 1.085 .73531 20
50 .5854 .7221 1.2335 1.708 1.385 .81072 10 50 .6799 .9271 1.3636 1.471 1.079 .73333 10
36 .5878 .7265 1.2361 1.701 1.376 .80902 54 43 .6820 .9325 1.3673 1.466 1.072 .73135 47
10 .5901 .7310 1.2387 1.695 1.368 .80730 50 10 .6841 .9380 1.3711 1.462 1.066 .72937 50
20 .5925 .7355 1.2413 1.688 1.360 .80558 40 20 .6862 .9435 1.3748 1.457 1.060 .72737 40
30 .5948 .7400 1.2440 1.681 1.351 .80386 30 30 .6884 .9490 1.3786 1.453 1.054 .72537 30
40 .5972 .7445 1.2466 1.675 1.343 .80212 20 40 .6905 .9545 1.3824 1.448 1.048 .72337 20
50 .5995 .7490 1.2494 1.668 1.335 .80038 10 50 .6926 .9601 1.3863 1.444 1.042 .72136 10
37 .6018 .7536 1.2521 1.662 1.327 .79864 53 44 .6947 .9657 1.3902 1.440 1.036 .71934 46
10 .6041 .7581 1.2549 1.655 1.319 .79688 50 10 .6967 .9713 1.3941 1.435 1.030 .71732 50
20 .6065 .7627 1.2577 1.649 1.311 .79512 40 20 .6988 .9770 1.3980 1.431 1.024 .71529 40
30 .6088 .7673 1.2605 1.643 1.303 .79335 30 30 .7009 .9827 1.4020 1.427 1.018 .71325 30
40 .6111 .7720 1.2633 1.636 1.295 .79158 20 40 .7030 .9884 1.4061 1.422 1.012 .71121 20
50 .6134 .7766 1.2661 1.630 1.288 .78980 10 50 .7050 .9942 1.4101 1.418 1.006 .70916 10
38 .6157 .7813 1.2690 1.624 1.280 .78801 52 .7071 1. 1.414 1.414 1. .70711 45
10 .6180 .7860 1.2719 1.618 1.272 .78622 50
20 .6202 .7907 1.2748 1.612 1.265 .78442 40
30 .6225 .7954 1.2778 1.606 1.257 .78261 30
40 .6248 .8002 1.2808 1.601 1.250 .78079 20
50 .6271 .8050 1.2838 1.595 1.242 .77897 10
Cosin. Cotg. Cosec. Sec. Tan. Sin. Angle Cosin. Cotg. Cosec. Sec. Tan. Sin. Angle