Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
TABLE VIII. MIDDLE ORDINATES OF RAILS
Length of Rail (feet)
C o | R Feet | 30 Inch | 28 Inch | 26 Inch | 24 Inch | 22 Inch | 20 Inch | C o | R Feet | 30 Inch | 28 Inch | 26 Inch | 24 Inch | 22 Inch | 20 Inch
0-20 | 171.89 | .08 | .07 | .06 | .05 | .04 | .03 | 8 | 716.8 | 1.88 | 1.64 | 1.42 | 1.20 | 1.01 | .84
0-40 | 8594 | .16 | .14 | .12 | .10 | .08 | .07 | 9 | 637.3 | 2.12 | 1.84 | 1.60 | 1.35 | 1.14 | .94
1-0 | 5730 | .24 | .20 | .18 | .15 | .13 | .10 | 10 | 573.7 | 2.36 | 2.05 | 1.78 | 1.50 | 1.27 | 1.04
1-20 | 4297 | .31 | .27 | .23 | .20 | .17 | .13 | 11 | 521.7 | 2.59 | 2.26 | 1.95 | 1.65 | 1.39 | 1.15
1-40 | 3438 | .39 | .34 | .29 | .25 | .21 | .17 | 12 | 478.3 | 3.83 | 2.47 | 2.15 | 1.81 | 1.54 | 1.26
2-0 | 2865 | .47 | .41 | .35 | .30 | .25 | .20 | 13 | 441.7 | 3.05 | 2.66 | 2.30 | 1.96 | 1.66 | 1.36
2-20 | 2456 | .55 | .48 | .41 | .35 | .29 | .23 | 14 | 410.3 | 3.30 | 2.87 | 2.48 | 2.10 | 1.78 | 1.46
2-40 | 2149 | .63 | .55 | .47 | .40 | .33 | .27 | 15 | 383.1 | 3.54 | 3.08 | 2.68 | 2.26 | 1.91 | 1.57
3-0 | 1910 | .71 | .62 | .53 | .45 | .38 | .31 | 16 | 359.3 | 3.76 | 3.28 | 2.83 | 2.40 | 2.04 | 1.67
3-20 | 1719 | .78 | .68 | .59 | .50 | .42 | .35 | 17 | 338.3 | 4.00 | 3.48 | 3.02 | 2.57 | 2.16 | 1.78
3-40 | 1563 | .86 | .75 | .65 | .55 | .46 | .38 | 18 | 319.6 | 4.21 | 3.67 | 3.18 | 2.70 | 2.28 | 1.87
4-0 | 1433 | .94 | .82 | .71 | .60 | .50 | .42 | 19 | 302.9 | 4.45 | 3.89 | 3.36 | 2.86 | 2.41 | 1.98
4-20 | 1323 | 1.02 | .89 | .77 | .65 | .55 | .45 | 20 | 287.9 | 4.70 | 4.09 | 3.55 | 3.00 | 2.54 | 2.09
4-40 | 1228 | 1.10 | .96 | .83 | .70 | .59 | .48 | 22 | 262.0 | 5.16 | 4.44 | 3.84 | 3.30 | 2.80 | 2.29
5 | 1146 | 1.18 | 1.03 | .89 | .75 | .63 | .52 | 24 | 240.5 | 5.64 | 4.92 | 4.20 | 3.59 | 3.04 | 2.50
6 | 955.3 | 1.41 | 1.23 | 1.06 | .90 | .76 | .62 | 26 | 222.3 | 6.07 | 5.29 | 4.58 | 3.88 | 3.29 | 2.70
7 | 819.0 | 1.65 | 1.44 | 1.24 | 1.05 | .89 | .73 |
TABLE IX. SHORT RADIUS CURVES
| Radius Feet | Chord Feet | Central Angle | Deflection Angle | Deflection for 1 Foot |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 10 | 16-26 | 8-13 | 49.3 |
| 45 | 10 | 12-46 | 6-23 | 38.3 |
| 50 | 15 | 17-16 | 8-38 | 34.5 |
| 60 | 15 | 14-22 | 7-11 | 28.8 |
| 75 | 15 | 11-30 | 5-45 | 23.0 |
| 100 | 20 | 11-30 | 5-45 | 17.3 |
| 120 | 20 | 9-34 | 4-47 | 14.3 |
| 150 | 20 | 7-39 | 3-49 | 11.5 |
| 190 | 25 | 7-32 | 3-46 | 9.15 |
| 200 | 25 | 7-10 | 3-35 | 8.6 |
| 225 | 25 | 6-25 | 3-12 | 7.7 |
| 240 | 25 | 5-58 | 2-59 | 7.2 |
| 250 | 25 | 5-44 | 2-52 | 6.9 |
| 275 | 25 | 5-12 | 2-36 | 6.2 |
| 288 | 50 | 9-58 | 4-59 | 6.0 |
| 300 | 50 | 9-32 | 4-46 | 5.7 |
| 350 | 50 | 8-12 | 4-06 | 4.9 |
| 376 | 50 | 7-40 | 3-50 | 4.6 |
| 400 | 50 | 7-10 | 3-35 | 4.3 |
| 410 | 50 | 7-00 | 3-30 | 4.2 |
To find length of curve divide angle from P. C. to P. T. by central angle of chord, and multiply by length of chord.