Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Table V.—Tangents and Externals to a 1° Curve.
Central Angle | Tangent | External | Central Angle | Tangent | External | Central Angle | Tangent | External
31° | 1589.0 | 216.3 | 41° | 2142.2 | 387.4 | 51° | 2732.9 | 618.4
10' | 1598.0 | 218.7 | 10 | 2151.7 | 390.7 | 10 | 2743.1 | 622.8
20 | 1606.9 | 221.1 | 20 | 2161.2 | 394.1 | 20 | 2753.4 | 627.2
30 | 1615.9 | 223.5 | 30 | 2170.8 | 397.4 | 30 | 2763.7 | 631.7
40 | 1624.9 | 226.0 | 40 | 2180.3 | 400.8 | 40 | 2773.9 | 636.2
50 | 1633.9 | 228.4 | 50 | 2189.9 | 404.2 | 50 | 2784.2 | 640.7
32 | 1643.0 | 230.9 | 42 | 2199.4 | 407.6 | 52 | 2794.5 | 645.2
10 | 1652.0 | 233.4 | 10 | 2209.0 | 411.1 | 10 | 2804.9 | 649.7
20 | 1661.0 | 235.9 | 20 | 2218.6 | 414.5 | 20 | 2815.2 | 654.3
30 | 1670.0 | 238.4 | 30 | 2228.1 | 418.0 | 30 | 2825.6 | 658.8
40 | 1679.1 | 241.0 | 40 | 2237.7 | 421.4 | 40 | 2835.9 | 663.4
50 | 1688.1 | 243.5 | 50 | 2247.3 | 425.0 | 50 | 2846.3 | 668.0
33 | 1697.2 | 246.1 | 43 | 2257.0 | 428.5 | 53 | 2856.7 | 672.7
10 | 1706.3 | 248.7 | 10 | 2266.6 | 432.0 | 10 | 2867.1 | 677.3
20 | 1715.3 | 251.3 | 20 | 2276.2 | 435.6 | 20 | 2877.5 | 682.0
30 | 1724.4 | 253.9 | 30 | 2285.9 | 439.2 | 30 | 2888.0 | 686.7
40 | 1733.5 | 256.5 | 40 | 2295.6 | 442.8 | 40 | 2898.4 | 691.4
50 | 1742.6 | 259.1 | 50 | 2305.2 | 446.4 | 50 | 2908.9 | 696.1
34 | 1751.7 | 261.8 | 44 | 2314.9 | 450.0 | 54 | 2919.4 | 700.9
10 | 1760.8 | 264.5 | 10 | 2324.6 | 453.6 | 10 | 2929.9 | 705.7
20 | 1770.0 | 267.2 | 20 | 2334.3 | 457.3 | 20 | 2940.4 | 710.5
30 | 1779.1 | 269.9 | 30 | 2344.1 | 461.0 | 30 | 2951.0 | 715.3
40 | 1788.2 | 272.6 | 40 | 2353.8 | 464.6 | 40 | 2961.5 | 720.1
50 | 1797.4 | 275.3 | 50 | 2363.5 | 468.4 | 50 | 2972.1 | 725.0
35 | 1806.6 | 278.1 | 45 | 2373.3 | 472.1 | 55 | 2982.7 | 729.9
10 | 1815.7 | 280.8 | 10 | 2383.1 | 475.8 | 10 | 2993.3 | 734.8
20 | 1824.9 | 283.6 | 20 | 2392.8 | 479.6 | 20 | 3003.9 | 739.7
30 | 1834.1 | 286.4 | 30 | 2402.6 | 483.8 | 30 | 3014.5 | 744.6
40 | 1843.3 | 289.2 | 40 | 2412.4 | 487.2 | 40 | 3025.2 | 749.6
50 | 1852.5 | 292.0 | 50 | 2422.3 | 491.0 | 50 | 3035.8 | 754.6
36 | 1861.7 | 294.9 | 46 | 2432.1 | 494.8 | 56 | 3046.5 | 759.6
10 | 1870.9 | 297.7 | 10 | 2441.9 | 498.7 | 10 | 3057.2 | 764.6
20 | 1880.1 | 300.6 | 20 | 2451.8 | 502.5 | 20 | 3067.9 | 769.7
30 | 1889.4 | 303.5 | 30 | 2461.7 | 506.4 | 30 | 3078.7 | 774.7
40 | 1898.6 | 306.4 | 40 | 2471.5 | 510.3 | 40 | 3089.4 | 779.8
50 | 1907.9 | 309.3 | 50 | 2481.4 | 514.3 | 50 | 3100.2 | 784.9
37 | 1917.1 | 312.2 | 47 | 2491.3 | 518.2 | 57 | 3110.9 | 790.1
10 | 1926.4 | 315.2 | 10 | 2501.2 | 522.2 | 10 | 3121.7 | 795.2
20 | 1935.7 | 318.1 | 20 | 2511.2 | 526.1 | 20 | 3132.6 | 800.4
30 | 1945.0 | 321.1 | 30 | 2521.1 | 530.1 | 30 | 3143.4 | 805.6
40 | 1954.3 | 324.1 | 40 | 2531.1 | 534.2 | 40 | 3154.2 | 810.9
50 | 1963.6 | 327.1 | 50 | 2541.0 | 538.2 | 50 | 3165.1 | 816.1
38 | 1972.9 | 330.2 | 48 | 2551.0 | 542.2 | 58 | 3176.0 | 821.4
10 | 1982.2 | 333.2 | 10 | 2561.0 | 546.3 | 10 | 3186.9 | 826.7
20 | 1991.5 | 336.3 | 20 | 2571.0 | 550.4 | 20 | 3197.8 | 832.0
30 | 2000.9 | 339.3 | 30 | 2581.0 | 554.5 | 30 | 3208.8 | 837.3
40 | 2010.2 | 342.4 | 40 | 2591.0 | 558.6 | 40 | 3219.7 | 842.7
50 | 2019.6 | 345.5 | 50 | 2601.1 | 562.8 | 50 | 3230.7 | 848.1
39 | 2029.0 | 348.6 | 49 | 2611.2 | 566.9 | 59 | 3241.7 | 853.5
10 | 2038.4 | 351.8 | 10 | 2621.2 | 571.1 | 10 | 3252.7 | 858.9
20 | 2047.8 | 354.9 | 20 | 2631.3 | 575.3 | 20 | 3263.7 | 864.3
30 | 2057.2 | 358.1 | 30 | 2641.4 | 579.5 | 30 | 3274.8 | 869.8
40 | 2066.6 | 361.3 | 40 | 2651.5 | 583.8 | 40 | 3285.8 | 875.3
50 | 2076.0 | 364.5 | 50 | 2661.6 | 588.0 | 50 | 3296.9 | 880.8
40 | 2085.4 | 367.7 | 50 | 2671.8 | 592.3 | 60 | 3308.0 | 886.4
10 | 2094.9 | 371.0 | 10 | 2681.9 | 596.6 | 10 | 3319.1 | 892.0
20 | 2104.3 | 374.2 | 20 | 2692.1 | 600.9 | 20 | 3330.3 | 897.5
30 | 2113.8 | 377.5 | 30 | 2702.3 | 605.3 | 30 | 3341.4 | 903.2
40 | 2123.3 | 380.8 | 40 | 2712.5 | 609.6 | 40 | 3352.6 | 908.8
50 | 2132.7 | 384.1 | 50 | 2722.7 | 614.0 | 50 | 3363.8 | 914.5
5