Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Table IX.—Natural Trigonometrical Functions.
Angle Sin Tan Cot Cos Angle Sin Tan Cot Cos
o'
o'
0 0 0 00 1 90 8 82
10 .0029 .0029 343.8 I 50 10 .1392 .1405 7.115 .99027 50
20 .0058 .0058 171.9 .99998 40 20 .1421 .1435 6.968 .98986 40
30 .0087 .0087 114.6 .99996 30 30 .1449 .1465 6.827 .98944 30
40 .0116 .0116 85.94 .99993 20 40 .1478 .1495 6.691 .98902 20
50 .0145 .0145 68.75 .99989 10 50 .1507 .1524 6.561 .98858 10
1 10 .0175 .0175 57.29 .99985 89 9 81
20 .0204 .0204 49.10 .99979 50 10 .1536 .1554 6.435 .98814 50
30 .0233 .0233 42.96 .99973 40 20 .1564 .1584 6.314 .98769 40
40 .0262 .0262 38.19 .99966 30 30 .1593 .1614 6.197 .98723 30
50 .0291 .0291 34.37 .99958 20 40 .1622 .1644 6.084 .98676 20
2 10 .0320 .0320 31.24 .99949 88 10 50 .1650 .1673 5.976 .98629 10
30 .0349 .0349 28.64 .99939 87 11 79
20 .0378 .0378 26.43 .99929 50 10 .1679 .1703 5.871 .98580 50
40 .0407 .0407 24.54 .99917 40 20 .1708 .1733 5.769 .98531 40
30 .0436 .0437 22.90 .99905 30 30 .1736 .1763 5.671 .98481 30
40 .0465 .0466 21.47 .99892 20 40 .1765 .1793 5.576 .98430 20
50 .0494 .0495 20.21 .99878 10 50 .1794 .1822 5.485 .98378 10
3 10 .0523 .0524 19.08 .99863 86 12 78
20 .0552 .0553 18.07 .99847 50 10 .1822 .1853 5.396 .98325 50
30 .0581 .0582 17.17 .99831 40 20 .1851 .1883 5.309 .98272 40
40 .0610 .0612 16.35 .99813 30 30 .1880 .1914 5.226 .98218 30
50 .0640 .0641 15.60 .99795 20 40 .1908 .1944 5.145 .98163 20
4 10 .0669 .0670 14.92 .99776 85 13 77
20 .0698 .0699 14.30 .99756 50 10 .1937 .1974 5.066 .98107 50
30 .0727 .0729 13.73 .99736 40 20 .1965 .2004 4.989 .98050 40
40 .0756 .0758 13.20 .99714 30 30 .1994 .2035 4.915 .97992 30
50 .0785 .0787 12.71 .99692 20 40 .2022 .2065 4.843 .97934 20
5 10 .0814 .0816 12.25 .99668 84 14 76
20 .0843 .0846 11.83 .99644 10 50 .2051 .2095 4.773 .97875 10
30 .0872 .0875 11.43 .99619 50 10 .2079 .2126 4.705 .97815 50
40 .0901 .0904 11.06 .99594 40 20 .2108 .2156 4.638 .97754 40
50 .0929 .0934 10.71 .99567 30 30 .2136 .2186 4.574 .97692 30
6 10 .0958 .0963 10.39 .99540 83 15 75
20 .0987 .0992 10.08 .99511 20 40 .2164 .2217 4.511 .97630 20
30 .1016 .1022 9.788 .99482 10 50 .2193 .2247 4.449 .97566 10
40 .1045 .1051 9.514 .99452 50 10 .2221 .2278 4.390 .97502 50
50 .1074 .1080 9.255 .99421 40 20 .2250 .2309 4.331 .97437 40
7 10 .1103 .1110 9.010 .99390 82 16 74
20 .1132 .1139 8.777 .99357 30 30 .2278 .2339 4.275 .97371 30
30 .1161 .1169 8.556 .99324 20 40 .2306 .2370 4.219 .97304 20
40 .1190 .1198 8.345 .99290 10 50 .2334 .2401 4.165 .97237 10
50 .1219 .1228 8.144 .99255 50 10 .2363 .2432 4.113 .97169 50
60 .1248 .1257 7.953 .99219 40 20 .2391 .2462 4.061 .97100 40
70 .1276 .1287 7.770 .99182 30 30 .2419 .2493 4.011 .97030 30
80 .1305 .1317 7.596 .99144 20 40 .2447 .2524 3.962 .96959 20
90 .1334 .1346 7.429 .99106 10 50 .2476 .2555 3.914 .96887 10
100 .1363 .1376 7.269 .99067 50 10 .2504 .2586 3.867 .96815 50
Cos Cot Tan Sin Angle Cos Cot Tan Sin Angle
11