Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Yale Peabody Museum of Natural History.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Table IX.—Natural Trigonometrical Functions.
Angle Sin Tan Cot Cos Angle Sin Tan Cot Cos
32 .5299 .6249 1.600 .84805 58 30 .6225 .7954 1.257 .78261 30
10 .5324 .6289 1.590 .84650 50 40 .6248 .8002 1.250 .78079 20
20 .5348 .6330 1.580 .84495 40 50 .6271 .8050 1.242 .77897 10
30 .5373 .6371 1.570 .84339 30
40 .5398 .6412 1.560 .84182 20
50 .5422 .6453 1.550 .84025 10
33 .5446 .6494 1.540 .83867 57 10 .6293 .8098 1.235 .77715 51
10 .5471 .6536 1.530 .83708 50 20 .6316 .8146 1.228 .77531 50
20 .5495 .6577 1.520 .83549 40 30 .6338 .8195 1.220 .77347 40
30 .5519 .6619 1.511 .83389 30 40 .6361 .8243 1.213 .77162 30
40 .5544 .6661 1.501 .83228 20 50 .6383 .8292 1.206 .76977 20
50 .5568 .6703 1.492 .83066 10 50 .6406 .8342 1.199 .76791 10
34 .5592 .6745 1.483 .82904 56 10 .6428 .8391 1.192 .76604 50
10 .5616 .6787 1.473 .82741 50 20 .6450 .8441 1.185 .76417 50
20 .5640 .6830 1.464 .82577 40 30 .6472 .8491 1.178 .76229 40
30 .5664 .6873 1.455 .82413 30 40 .6494 .8541 1.171 .76041 30
40 .5688 .6916 1.446 .82248 20 50 .6517 .8591 1.164 .75851 20
50 .5712 .6959 1.437 .82082 10 50 .6539 .8642 1.157 .75661 10
35 .5736 .7002 1.428 .81915 55 10 .6561 .8693 1.150 .75471 49
10 .5760 .7046 1.419 .81748 50 20 .6583 .8744 1.144 .75280 50
20 .5783 .7089 1.411 .81580 40 30 .6604 .8796 1.137 .75088 40
30 .5807 .7133 1.402 .81412 30 40 .6626 .8847 1.130 .74896 30
40 .5831 .7177 1.393 .81242 20 50 .6648 .8899 1.124 .74703 20
50 .5854 .7221 1.385 .81072 10 50 .6670 .8952 1.117 .74509 10
36 .5878 .7265 1.376 .80902 54 10 .6691 .9004 1.111 .74314 48
10 .5901 .7310 1.368 .80730 50 20 .6713 .9057 1.104 .74120 50
20 .5925 .7355 1.360 .80558 40 30 .6734 .9110 1.098 .73924 40
30 .5948 .7400 1.351 .80386 30 40 .6756 .9163 1.091 .73728 30
40 .5972 .7445 1.343 .80212 20 50 .6777 .9217 1.085 .73531 20
50 .5995 .7490 1.335 .80038 10 50 .6799 .9271 1.079 .73333 10
37 .6018 .7536 1.327 .79864 53 10 .6820 .9325 1.072 .73135 47
10 .6041 .7581 1.319 .79688 50 20 .6841 .9380 1.066 .72937 50
20 .6065 .7627 1.311 .79512 40 30 .6862 .9435 1.060 .72737 40
30 .6088 .7673 1.303 .79335 30 40 .6884 .9490 1.054 .72537 30
40 .6111 .7720 1.295 .79158 20 50 .6905 .9545 1.048 .72337 20
50 .6134 .7766 1.288 .78980 10 50 .6926 .9601 1.042 .72136 10
38 .6157 .7813 1.280 .78801 52 10 .6947 .9657 1.036 .71934 46
10 .6180 .7860 1.272 .78622 50 20 .6967 .9713 1.030 .71732 50
20 .6202 .7907 1.265 .78442 40 30 .6988 .9770 1.024 .71529 40
40 .7030 .9884 1.012 .71121 20
50 .7050 .9942 1.006 .70916 10
.7071 1. 1. .70711 45
Cos Cot Tan Sin Angle Cos Cot Tan Sin Angle
13