Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
1988 M. Stanback
3
M. Formicivorus
OKCO
HNHR
30 Jun
0940
K 63.6 60 20.0 22 34 9.5 23
- 70.2 63 18.35 21.5 36 14.3 27
R 79 69 19.35 25.5 41 17 29.6
O 76 70 18.55 23 43.7 15 29.8
M 63.2 61 19.8 22.5 34.5 15.5 24.5
G 79 75.5 18.7 24.1 50.6 18.8 35.4
2 Jul
0820
G 82 86.5 14.35 23.5 61.2 20 41.7
M 71 20.75 26.5 46 17.8 30.6
R 78.1 78 20.05 29.5 50.8 19 36
O 76.3 79 19.4 22.6 54 17 35.5
K 66 70.5 20.85 24 44 15.3 29
- 72 74 18.9 22.7 46.1 16 32.9
4 Jul
0940
O 81 89 20.2 24.5 64 15 41.7 1636
K 71 80.5 21.65 24.5 54.2 12.5 34.5 1637
R 79.5 87.5 21.3 21.8 61 17.5 42.3 1638
G 73.5 96 20 26 70.8 20.7 49 1639
- 70 82.5 20.4 24.5 56.4 18 39.1 1640
M 75 83 21.75 25 56.3 16.7 36.5 1641
15 Dec Acorn Count: main gran 1300, other 700 = 2000
saw ♂ 1637, ♀ 81.