Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by American Museum of Natural History Library.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
No. DATE SEX T.L. T HF E LOCALITY SP.
1 SEPT. 7 ♀ 314 160 36 19 AUSTRALIA; N. QD. MT FINNEGAN RATTUS
2 " ♀ 311 160 37 19 " "
3 " ♀ 313 161 36 19 " "
4 " ♀ 312 156 36 18 " "
5 " ♀ 315 160 35 20 " "
6 " ♂ 303 151 34 18 " "
7 " ♂ 291 156 29 15 " MELOMYS
8 " ♂ 276 149 30 15 " " "
9 " ♀ 316 159 36 19 " RATTUS
10 " ♀ 347 169 37 21 " "
11 ♂ 318 164 36 18 " "
12 ♀ 314 163 36 18 " "
13 ♂ 336 165 37 20 " "
14 ♀ 308 161 36 18 " "
15 ♂ 323 169 36 19 " "
16 ♂ 336 176 39 19 " "
17 " - - - - " MELOMYS (IN
18 ♂ 440 175 (70) - " TACHYGLOSSUS
19 SEPT 8 ♂ 408 155 58 27 3000 HYPSPRIMNOD
e
20 ♀ 196 86 21.5 (1) (NOTCH 11)
ANTECHINUS
21 EM. - " IN "
22 " - - " FORM. "
23 " - - " "
24 " - - " "
25 " - - " "