Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by American Museum of Natural History Library.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
AUSTRALIA
No. NAME SEX T.L. T. H.F. E. DATE HAB.
10592 MELOMYS ♀ 284 152 27 16 MAY 16 RAIN FOREST
3 " ♀ 285 149 27 17 " "
4 RATTUS ♂ 358 179 37 22 " "
5 " ♂ 397 201 40 22 " "
6 " ♂ 382 189 40 23 " "
7 " ♂ 397 201 41 24 " "
8 " ♀ 351 175 36 — " "
9 " ♀ 325 168 37 21 " "
10600 " ♀ 331 166 38 20 " "
1 " ♀ 370 179 38 21 " "
2 " ♀ (364) (177) 38 22 " "
3 " ♀ 354 182 41 21 " "
4 " ♀ 347 179 38 21 " "
5 " ♀ 343 172 39 21 " "
6 " ♀ 333 166 38 21 " "
7 UROMYS ♀ 375 202 42 22 " "
8 " ♀ 366 177 38 21 " "
9 DASYLOPSILA ♀ 530 295 44 28 MAY 17 10.25 OZ.
10610 PHALANGER ♀ 538 250 52 17 " 25 OZ.
1 RATTUS ♂ 357 179 39 21 " 5.75 OZ.
2 " ♂ (361) (STUB TAIL) (172) 39 21 MAY 18 7.5 OZ.
3 MELOMYS ♀ 304 160 28 17 " 3.0 OZ.
4 THYLOGALE ♀ 810 375 120 63 " "
5 " — — — — — " POUCH YOUNG
OF 10614
0.3 OZ.
CLEARING IN F.
29.5 OZ.
SAV. FOREST
3.5 OZ.
RAIN FOREST
(IN 14% FORM.) 6 BAT ♂ 110 50 9 FARM 37 MAY 19 "
7 UROMYS ♂ 685 368 68 33 " SAV. FOREST
8 MELOMYS ♂ 314 169 29 18 " RAIN FOREST
9 " ♂ ±300 155 28 17 " 3.25 OZ.
10620 " ♀ 292 160 27 15 " 2.3 OZ.
1 " ♀ 247 130 25 15 " 1.5 OZ.
2 RATTUS ♂ 334 174 39 22 " 4.0 OZ.
3 " ♀ 342 180 38 20 " 4.75 OZ.
4 SATANELLUS ♀ 525 258 46 30 MAY 20 NIGGINS FIELD
18.25 OZ.
OPENING IN
RAIN FOREST
½ MI. ESE TUCKING
SAV. FOREST 3.0
½ MI. ESE
5 BAT ♀ (IN 1:10 FORMALIN) " " " "
6 PETAURUS ♀ 358 203 26 22 " "
7 " " (POUCH YG. OF 10626) IN 1:10 FORMALIN " " " "
8 " " (" " ) " " " "
9 " ♂ ±340 ±190 25 23 " 1 MI. ESE TUCK.
2.5 OZ.
10630 BAT IN FORMALIN MAY 21 LOCKERBIE