Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Date Position (noon) Hrs. #miles #birds B/lin.mi.
16 Feb. 29°00'N 117°26'W 10.3 112 108 0.96
17 24°28'N 117°46'W 9.9 112 65 .58
18 21°34'N 118°08'W 5.8 61 12 .19
19 19°16'N 118°52'W 7.1 75 19 .25
20 16°29'N 118°59'W 7.1 80 18 .22
21 13°43'N 119°00'W 6.7 76 33 .43
22 11°01'N 118°53'W 7.3 75 96 1.28
23 8°09'N 118°53'W 6.4 71 64 .90
24 5°32'N 118°36'W 5.6 55 61 1.09
25 2°49'N 118°56'W 8.0 83 16 .19
26 0°01'S 118°54'W 6.3 71 7 .10
27 2°31'S 118°50'W 6.2 70 13 .18
28 5°10'S 119°07'W 7.7 81 158 1.95
29 8°04'S 118°55'W 6.3 67 3 .04
1 Mar. 10°48'S 118°56'W 7.3 79 20 .25
2 13°07'S 119°02'W 7.2 85 29 .34
3 16°02'S 118°59'W 8.0 86 23 .29
4 18°31'S 118°56'W 7.4 84 10 .11
5 20°00'S 117°26'W 9.0 86 7 .08
6 19°58'S 114°06'W 9.6 89 3 .03
7 19°21'S 111°55'W 5.7 57 6 .10
8 17°34'S 111°54'W 5.9 63 50 .79
9 14°00'S 111°59'W 6.2 72 9 .125
10 11°17'S 111°55'W 7.5 74 33 .45
11 8°29'S 111°56'W 7.1 77 12 .155
12 6°39'S 109°12'W 11.0 107 9 .08
13 5°22'S 105°57'W 10.6 99 47 .47
14 4°33'S 103°11'W 11.3 71 78 1.09
15 3°35'S 100°05'W 10.2 99 199 2.01
16 2°30'S 96°12'W 11.2 109 113 1.04
17 1°35'S 92°12'W 11.7 118 100 .85
19 3°07'S 92°21'W 10.2 121 60 .49
20 6°40'S 95°08'W 10.6 112 216 1.92
21 9°54'S 97°56'W 6.4 73 229 3.14
22 7°36'S 97°56'W 8.3 87 75 .86
23 4°41'S 98°04'W 7.7 83 32 .38
24 1°57'S 98°00'W 8.1 79 32 .40
25 0°34'S 95°41'W 10.9 113 79 .70
*26 6°15'N 91°41'W 5.6 61
28 0°05'N 94°47'W 11.0 122 41 .34
3 April 0°44'N 97°52'W 7.0 67 27 .40
4 3°33'N 98°02'W 7.6 80 63 .79
5 6°22'N 98°01'W 8.0 80 100 1.25
6 9°24'N 97°59'W 8.3 83 56 .76
7 12°18'N 98°28'W 7.8 83 188 2.25
8 14°55'N 98°56'W 7.9 81 365 4.49
TOTAL 367.4 3808 2984
*Not included in total