Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
CALENDAR.
1893.
JAN.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
FEB.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
MAR.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
APRIL.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
MAY.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
JUNE.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
JULY.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
AUG.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
SEPT.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
OCT.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
NOV.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
DEC.
Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .