Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
N
W
E
S
DATE 13 Oct 64
Pg.# 5
time species # dir. hgt. remarks loc.
12 31 JFP 1 W
12 54 JFP 3 E
13 01 Sooty Shear 1 S
13 02 Coohas Petrel 1 S
13 03 Sooty Shear 2 S
13 04 Mottil Petrel 1 SW
13 05 JFP 1 SE
13 09 Coohas Petrel 1 SE
13 11 JFP 1 NW
13 17 JFP 3 W
13 28 JFP 2 SW
13 31 Coohas Petrel 1 SE
13 34 Sooty Shear 1 S
13 36 JFP 3 SW
13 36 Coohas Petrel 1 N
13 39 JFP 1 SW
13 45 JFP 1
14 06 JFP Petrel 1
14 09 Sooty Shear 1 NW
14 11 J.F. Petrel 1 W
14 35 J.F. Petrel 1
14 47 Nowell's S. 1
15 30 J.F. Petrel 1
15 34 Sooty Shear 1 S
15 35 JFP 1 W
15 41 Coohas Petrel 1 NE
15 45 Coohas Petrel 1 W
15 46 JFP 3 SW
Coohas Petrel 1 SW
16 00 Sooty Shear 2 W
15 54 JFP 1 NW
13 58 JFP 1
14 00 Coohas Petrel 1 S
16 10 Coohas Petrel 1 E
16 15 Coohas Petrel 1 NW
16 18 JFP 1 S
16 25 JFP 3 NW
16 26 JFP 1 W
16 33 JFP 6 W
Coohas Petrels 3
16 35 JFP 1 SE
16 43 JFP 2 S
16 47 JFP 1 S
16 50 Coohas Petrel 1 SW
16 54 JFP 1 W
17 08 Coohas Petrel 1 SW
17 11 Sooty Shear 1 NE
flushed from water
sitting in water - volting
Feeding
69