Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Smithsonian Institution Archives.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
SI-MNH-955c
3-4-64
SMITHSONIAN INSTITUTION
DIVISION OF BIRDS
AT SEA SURVEY CHART C
DATE 10 Jan 65
TIME LAT LONG PRES WEA VIS SLP DRY B DEW PT HUM % TL SKY OPA SKY WAVES SEA TEMP WIND S WIND D SHIP COURSE/SPD.
0100 13 04 154 05
0200 13 11 154 05 02 10 1009.6 24.4 20 8 80-6.5 24.8 21 90 N-12
0300 13 23 154 06
0400 13 35 154 07
0500 13 46 154 07
0600 13 57 154 07
0700 14 10 154 07
0800 14 23 154 08 02 10 1010.9 24.7 21 8 90-6.5 24.9 20 100 N-12
0900 14 35 154 09
1000 14 35 154 09
1100 14 45 154 07
1200 14 57 154 03
1300 15 08 154 04
1400 15 21 154 04 02 10 1010.4 25.6 21 8 70-5.5 25.0 22 90 N-12
1500 15 34 154 04
1600 15 47 154 04
1700 16 00 154 04
1800 16 08 154 04
1900 16 21 154 03 02 10 1013.6 24.4 21 7 80-5.5 25.1 14 90 N-12
2000 16 21 154 03
2100 16 26 154 03
2200 16 39 154 03
2300 16 52 154 03
2400 17 04 154 03
REMARKS:
ALL TIMES LOCAL (WHISKEY); WIND DIR. IN WHOLE DEGREES; WIND SPEED IN KNOTS; TEMPERATURES IN FAHRENHEIT; VISIBILITY IN NAUTICAL MILES;
WAVES IN WHOLE DEGREES; WAVE PERIOD IN SECONDS; WAVE HEIGHT IN WHOLE FEET; SEA LEVEL PRESSURE IN MILLIBARS