Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
64.0200mm : 5011 : 5cm²/
(87.2x) (N=33)
X X² X X² X X² X X² X X² X
36.0 1296.00 41.8 1747.24 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
31.6 998.56 41.4 1713.96 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
30.0 900.00 41.4 1713.96 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
33.0 1089.00 41.6 1730.56 33.0 1089.00 38.0 1444.00 35.2 1239.04 34.8 1211.04
ΣX = 1093.2 ΣX² = 36175.44