Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Uma nota Temps, (1958-1962)
(0800 to 1700 - April thru August)
34.4 37.6 39.6 43.4 N = 93
43,0 37.0 39.8 41.4 ΣX = 3681.5
41.5 38.0 37.1 38.6 X̅ = 39.5
42.8 32.6 41.0
44.7 40.5 38.1
38.2 41.8 36.4
40.6 40.6 34.1
45.3 41.6 39.0
42.8 40.6 42.8
39.0 43.6 42.4
43.5 44.2 42.6
37.2 36.4 41.1
36.4 31.8 41.0
36.2 38.4 39.9
40.5 34.1 41.2
42.0 37.4 41.2
39.1 38.0 42.4
44.4 31.9 41.5
40.5 39.2 38.6
42.2 39.2 39.0
40.4 37.8 41.2
32.6 39.2 41.9
37.2 35.2 39.0
36.5 38.2 40.0
43.0 36.4 44.4
39.8 43.8 42.8
39.7 38.6 40.0
40.2 37.5 39.4
36.8 38.5 43.4
36.6 37.6 42.8
Temp(°C) No. %
32 2 2
33 2 2
34 3 3
35 1 1
36 6 6
37 8 8
38 10 10
39 12 12
40 12 12
41 12 12
42 7 7
43 11 11
44 5 5
45 2 2