Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Uma notata Temps.
(April 14, 1965)
0800 0900 1000 1100
X X² X X² X X² X X²
32.2 1036,84 35.0 1225,00 34,8 1211,04 41,0 1681,00
35,6 1267,36 31,3 979,69 34,6 1197,16 34,0 1156,00
36.0 1296,00 30,0 900,00 36.5 1332,25 39.0 1521,00
31.4 985,96 37.2 1383,84 40,8 1664,64
30.6 936,36 29.4 864,36 37.1 1376,41
33.6 1128,96 35.4 1253,16 38.0 1444,00
39.0 1521,00 37.2 1383,84 35.7 1274,49
33.6 1128,96 32.4 1049,76 34.0 1156,00
31.2 973,44 39.3 1544,49 38.1 1451,61
36.2 1310,44 36.0 1296,00 38,2 1459,24
35,6 1267,36 39.5 1560,25 33,8 1142,44
31,8 1011,24 38.0 1444.00 36.4 1324,96
37.0 1369,00 36.9 1361,61 35.4 1253,16
33.5 1122,25 38.8 1505,44
38,3 1466,89
42.0 1764,00
37.6 1413,76
34.4 1183,36
N = 3 14 18 13 48
ΣX = 103,8 469,8 658,3 481,5 1713,4
ΣX² = 3600,20 15859.66 24215,21 17904,95. 61580,02
X̄ = 34.6 33.6 36.6 37.0 35,7
Range = 32.2 - 32.2 - 29.4 - 33,8 - 29.4 -
36.0 39.0 42.0 41.0 42.0
(X̄)² 1197.14 1128.96 1339,56 1369.00 1274.49
S² 4.36 3.17 6.07 8,995 8.10
S.E = √4.45 √1.226 √1.337 √1.692 √1.169
= 1.204 =.475 =.580 =.837 =.410