Image from the Biodiversity Heritage Library.
Contributed by Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley.
| www.biodiversitylibrary.org
Transcription
Uma INORNATA TEMPS
(BY AGE)
IMMATURE
x x² x x² x x² x x² x x² x x²
38.4 1474.56 36.8 1354.24 38.8 1505.44 39.0 1521.00
38.5 1482.25 39.6 1568.16 37.4 1398.76 34.2 1169.64
39.0 1521.00 36.6 1339.56 36.2 1310.44 34.2 1169.64
39.5 1560.25 34.6 1197.16 40.0 1600.00 36.0 1296.00
36.5 1332.25 35.8 1281.64 37.2 1383.84 40.0 1600.00
33.0 1089.00 37.6 1413.76 36.6 1339.56 36.2 1310.44
32.2 1383.84 36.5 1332.25 37.0 1369.00 34.2 1169.64
35.6 1267.36 44.0 1936.00 35.0 1225.00 37.6 1413.76
34.4 1183.36 32.6 1062.76 37.4 1398.76 36.0 1296.00
32.4 1049.76 38.0 1444.00 35.8 1281.64 38.0 1444.00
40.4 1632.16 39.0 1521.00 37.0 1369.00 36.6 1339.56
38.4 1474.56 39.0 1521.00 35.0 1225.00 38.2 1459.24
36.7 1346.89 35.8 1281.64 37.0 1369.00 37.0 1369.00
35.2 1238.04 36.4 1324.96 38.2 1459.24 39.1 1528.81
39.4 1552.36 38.8 1505.44 39.0 1521.00 40.8 1664.64
39.5 1560.25 32.2 1383.84 40.0 1600.00 38.0 1444.00
38.6 1488.96 38.4 1474.56 37.4 1398.76 37.6 1413.76
42.2 1280.84 38.4 1474.56 38.0 1444.00 37.4 1398.76
41.2 1699.44 39.5 1560.25 36.0 1296.00 37.6 1413.76
42.4 1797.76 36.4 1324.96 38.6 1489.96 38.6 1489.96
40.2 1616.04 38.4 1474.56 38.0 1444.00 36.8 1354.24
40.8 1664.64 38.2 1459.24 36.4 1324.96 36.6 1339.56
32.8 1428.84 31.0 961.00 37.4 1398.76 39.4 1552.36
36.0 1296.00 36.8 1354.24 38.8 1505.44 38.0 1444.00
36.2 1310.44 37.6 1413.76 43.2 1866.24 37.8 1428.84
38.8 1505.44 36.4 1324.96 39.0 1521.00 37.6 1413.76
36.9 1361.61 38.2 1459.24 38.4 1474.56 38.0 1444.00
37.5 1406.25 36.2 1310.44 38.0 1444.00 35.2 1239.04
36.4 1324.96 36.0 1296.00 40.6 1648.36
36.0 1296.00 37.0 1369.00 39.6 1568.16
ΣX = 4135.2
N = 110
X̄ = 37.59
ΣX² = 155,940.78
(X̄)² = 1413.00
S² = 4.69
S.E. = √1.043
= .207